XIMEA高分辨率高速率小型工業(yè)相機(jī)xiC系列MC203MG-SY/MC203CG-SY

小尺寸:26 x 26 x 33毫米,38克
230萬像素,每秒165幀,8bit
扁平帶狀柔性電纜(xiX)是嵌入式視覺系統(tǒng)的理想選擇
USB3視覺兼容
230萬像素單色索尼CMOS Pregius™ 帶USB 3.1接口的攝像頭

全高清攝像頭應(yīng)用:現(xiàn)場(chǎng)光學(xué)檢測(cè)攝像頭,快速過程捕捉,如高爾夫球桿揮桿、曲棍球、網(wǎng)球、籃球、棒球、乒乓球、智能交通系統(tǒng)(ITS)、OCR/OCV、開放式道路收費(fèi)和交通監(jiān)控、工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器視覺、面部識(shí)別、運(yùn)動(dòng)捕捉、汽車碰撞測(cè)試、3D掃描、機(jī)器人手臂,材料和生命科學(xué)顯微鏡、眼科和視網(wǎng)膜成像、醫(yī)學(xué)成像、平板和PCB檢查、牙科、售貨亭、安全、生物識(shí)別、VR和AR(虛擬或增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))、無人駕駛無人機(jī)-無人機(jī)、遙控潛水器
XIMEA高分辨率高速率小型工業(yè)相機(jī)xiC系列MC203MG-SY/MC203CG-SY技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | MC023MG-SY |
| 分辨率 | 2.3 MP 1936 x 1216 pixels |
| 幀速率 | 165 fps |
| 傳感器型號(hào) | Sony IMX174 LLJ-C |
| 傳感器型 | CMOS Matrix B/W |
| 傳感器尺寸 | 1/1.2″ |
| 傳感器有效區(qū)域 | 11.3 x 7.1 (對(duì)角線 13.4 mm) |
| 讀出方法 | 全局快門 |
| 像素大小 | 5.86 μm |
| 數(shù)字化 | 10, 12 |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB 3.1 Gen 1 |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 71.7 dB |
| 滿井容量 | 30 500 e- |
| Dark current | 3 e- |
| 讀數(shù)噪 | 7.36 e- |
| 信噪比 | 45 dB |
| 曝光范圍 | 19μs to 30sec, in steps of 4.96μs |
| I/O Ports | GPIO IN, OUT |
| 功耗 | 2.4 Watt |
| 透鏡支架 | C or CS Mount |
| 重量 | 38 grams |
| 尺寸 WxHxD | 26 x 26 x 33 mm |
| 工作溫度 | 50 °C |

XIMEA高分辨率高速率小型工業(yè)相機(jī)xiC系列其他型號(hào)可選:
| B/W model | 顏色模型 | 傳感器 | 分辨率 | 像素 μm | ADC bits | 每秒幀數(shù)(1) | DR dB | 光學(xué)尺寸 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC023MG-SY | MC023CG-SY | Sony IMX174 | 2.3 MP?1936 x 1216 | 5.86 | 12/10 | 165 fps | 71.7 | 1/1.2″ | 2.4 |
| MC031MG-SY | MC031CG-SY | Sony IMX252 | 3.1 MP?2064 x 1544 | 3.45 | 12/10/8 | 122 fps | 70.9 | 1/1.8″ | 2.75 |
| MC050MG-SY | MC050CG-SY | Sony IMX250 | 5 MP?2464 x 2056 | 3.45 | 12/10/8 | 76 fps | 70.8 | 2/3″ | 2.85 |
| MC089MG-SY | MC089CG-SY | Sony IMX255 | 8.9 MP?4112 x 2176 | 3.45 | 12/10/8 | 43 fps | 70.5 | 16.1 | 3.25 |
| MC124MG-SY | MC124CG-SY | Sony IMX253 | 12.3 MP?4112 x 3008 | 3.45 | 12/10/8 | 31 fps | 70.4 | 17.6 | 3.25 |
| MC161MG-SY | MC161CG-SY | Sony IMX542 | 16.1 MP?5320 x 3032 | 2.74 | 12/10/8 | 23 Fps | 70 | 1.1″ | 3.9 |
| MC203MG-SY | MC203CG-SY | Sony IMX541 | 20.3 MP?4504 x 4504 | 2.74 | 12/10/8 | 20 Fps | 70 | 1.1″ | 3.9 |
| MC245MG-SY | MC245CG-SY | Sony IMX540 | 24.5 MP?5320 x 4600 | 2.74 | 12/10/8 | 15 Fps | 70 | 1.2″ | 3.9 |


