Skip to content
產品特性
- 材質選項:
? 單晶藍寶石(Al?O?)— 莫氏硬度9級
? 紅寶石(Cr3?摻雜)— 可見光區透光率>85% - 表面處理:
??光學級拋光:Ra≤0.01μm(用于光傳輸/耐磨部件)
??精磨啞光:Ra 0.1-0.4μm(絕緣子等非光學應用) - 尺寸范圍:
? 外徑:0.0175英寸(0.44mm)起
? 長度:定制切割(最長500mm)
典型應用
| 應用領域 | 功能要求 | 推薦規格 |
|---|
| 流體泵 | 耐磨軸襯 | 全拋光+倒角,直徑公差±0.01mm |
| 光導管 | 紫外-紅外寬譜透光 | 雙端面λ/10光學平整度 |
| 絕緣襯套 | 高溫介電隔離 | 啞光表面,體積電阻>101?Ω·cm |
| 機械耐磨件 | 抗顆粒磨損 | 柱面超硬涂層(類金剛石) |
定制服務
- 特殊加工:
? 端面鍍膜(AR@特定波長)
? 異形切割(D型/方型截面)
? 微孔鉆孔(最小孔徑0.3mm) - 材料認證:提供晶體取向/消光比測試報告
規格表
| 型號 | 外徑范圍 | 長度范圍 | 材質與表面處理 |
|---|
| SP-1 | 0.0173-0.0177英寸 | 0.095-0.105英寸 | 未拋光藍寶石棒 |
| SP-3 | 0.0185-0.0188英寸 | 0.141-0.151英寸 | 拋光藍寶石棒 |
| SP-5 | 0.0235-0.0238英寸 | 0.385-0.395英寸 | 未拋光藍寶石棒 |
| SP-11A | 0.0285-0.0288英寸 | 0.285-0.295英寸 | 未拋光藍寶石棒 |
| SP-12 | 0.0285-0.0288英寸 | 0.432-0.442英寸 | 未拋光藍寶石棒 |
| SP-13 | 0.0300-0.0310英寸 | 0.365-0.385英寸 | 未拋光藍寶石棒 |
| SP-15 | 0.049-0.050英寸 | 0.245-0.255英寸 | 拋光紅寶石棒 |
| SP-16 | 0.0562-0.0566英寸 | 0.1528-0.1575英寸 | 拋光紅寶石棒 |
| SP-19 | 0.0603-0.0607英寸 | 0.1528-0.1575英寸 | 拋光紅寶石棒 |
| SP-20 | 0.060-0.061英寸 | 0.153-0.161英寸 | 未拋光紅寶石棒 |
主站蜘蛛池模板:
双牌县|
利津县|
呈贡县|
无为县|
嘉黎县|
娱乐|
新民市|
哈巴河县|
隆子县|
东丰县|
施秉县|
松原市|
洛阳市|
宜州市|
洛浦县|
博湖县|
沽源县|
高青县|
青田县|
青州市|
惠安县|
吉水县|
辽源市|
镇康县|
合肥市|
盐津县|
普陀区|
子洲县|
江山市|
仪陇县|
凤阳县|
道孚县|
长子县|
彰武县|
宿松县|
巴彦县|
古田县|
铁岭市|
台东县|
北碚区|
黄山市|