PES聚醚砜膜

這些親水性、低蛋白結合力的 PES 膜過濾器是組織培養基滅菌、生命科學和微生物流體應用、臨床和一般過濾的理想選擇。
特征:
- 堅固耐用,易于操作
- 批次間一致性每次都能提供可重現的結果
- 均勻的孔隙結構
- 低蛋白結合
- 符合 21CFR177 中適用法規的食品接觸要求
| SKU (英文) | 產品名稱 | 孔徑 | 直徑 (mm) | 包裝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110126 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.03 微米, 508 x 3000毫米, 1/包 | 0.03 | 508 x 3000 像素 | 1 | |||
| 1280002 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,8.0 微米,300 x 3000 毫米,1 個/包 | 8 | 300 x 3000 | 1 | |||
| 1280004 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.1 微米, 293毫米, 25/包 | 0.1 | 293 | 25 | |||
| 1280005 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 8.0 微米, 110毫米, 25/包 | 8 | 110 | 25 | |||
| 1280007 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.45 微米, 102毫米, 25/包 | 0.45 | 102 | 25 | |||
| 1280011 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.1 微米,150 毫米,20 個/包 | 0.1 | 150 | 20 | |||
| 1280012 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 1.2 微米, 150 毫米, 20 個/包 | 1.2 | 150 | 20 | |||
| PES00313100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.03 微米, 13 毫米, 100 個/包 | 0.03 | 13 | 100 | |||
| PES00314220 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.03 微米, 142毫米, 20/包 | 0.03 | 142 | 20 | |||
| PES00315020 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.03 微米, 150毫米, 20/包 | 0.03 | 150 | 20 | |||
| PES0032005 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.03 微米, 200 x 200毫米, 5/包 | 0.03 | 200 x 200 元 | 5 | |||
| PES00325100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.03 微米,25 mm,100 個/包 | 0.03 | 25 | 100 | |||
| PES00329325 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.03 微米, 293毫米, 25/包 | 0.03 | 293 | 25 | |||
| PES00347100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.03 微米,47 mm,100 個/包 | 0.03 | 47 | 100 | |||
| PES0039025 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.03 微米,90 mm,25 個/包 | 0.03 | 90 | 25 | |||
| PES012005 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.1 微米,200 x 200 mm,5 個/包 | 0.1 | 200 x 200 元 | 5 | |||
| PES0125100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.1 微米,25 毫米,100 個/包 | 0.1 | 25 | 100 | |||
| PES013001 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.1 微米,300 x 3000 mm | 0.1 | 300 x 3000 | 1 | |||
| PES0147100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.1 微米,47 毫米 100/包 | 0.1 | 47 | 100 | |||
| PES019025 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.1 微米,90 mm,25 個/包 | 0.1 | 90 | 25 | |||
| PES0213100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.2 微米,13 毫米,100 個/包 | 0.2 | 13 | 100 | |||
| PES0214220 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.2 微米, 142毫米, 20/包 | 0.2 | 142 | 20 | |||
| PES0215020 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.2 微米,150 毫米,20 個/包 | 0.2 | 150 | 20 | |||
| PES022005 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.2 微米, 200 x 200 mm, 5/包 | 0.2 | 200 x 200 元 | 5 | |||
| PES0225100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.2 微米,25 毫米,100 個/包 | 0.2 | 25 | 100 | |||
| PES0229325 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.2 微米, 293毫米, 25/包 | 0.2 | 293 | 25 | |||
| PES023001 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.2 微米, 300 x 3000毫米, 1/包 | 0.2 | 300 x 3000 | 1 | |||
| PES0247100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.2 微米,47 毫米,100 個/包 | 0.2 | 47 | 100 | |||
| PES029025 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.2 微米,90 毫米,25 個/包 | 0.2 | 90 | 25 | |||
| PES04529325 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.45 微米, 293毫米, 25/包 | 0.45 | 293 | 25 | |||
| PES0453001 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.45 微米, 300 x 3000毫米, 1/包 | 0.45 | 300 x 3000 | 1 | |||
| PES06513100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.65 微米, 13 毫米, 100/包 | 0.65 | 13 | 100 | |||
| PES0652005 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.65 微米, 200 x 200毫米, 5/包 | 0.65 | 200 x 200 元 | 5 | |||
| PES06525100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.65 微米, 25毫米, 100/包 | 0.65 | 25 | 100 | |||
| PES06529325 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.65 微米, 293毫米, 25/包 | 0.65 | 293 | 25 | |||
| PES06547100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.65 微米, 47毫米, 100/包 | 0.65 | 47 | 100 | |||
| PES0813100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.8 微米,13 毫米,100 個/包 | 0.8 | 13 | 100 | |||
| PES0814220 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.8 微米, 142毫米, 20/包 | 0.8 | 142 | 20 | |||
| PES082005 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.8 微米,200 x 200 毫米,5 個/包 | 0.8 | 200 x 200 元 | 5 | |||
| PES0825100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.8 微米,25 毫米,100 個/包 | 0.8 | 25 | 100 | |||
| PES0829325 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.8 微米, 293毫米, 25/包 | 0.8 | 293 | 25 | |||
| PES083001 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.8 微米,300 x 3000 毫米,1 個/包 | 0.8 | 300 x 3000 | 1 | |||
| PES0847100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.8 微米, 47 毫米, 100/包 | 0.8 | 47 | 100 | |||
| PES089025 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,0.8 微米,90 毫米,25 個/包 | 0.8 | 90 | 25 | |||
| PES1213100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,1.2 微米,13 毫米,100 個/包 | 1.2 | 13 | 100 | |||
| PES1214220 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,1.2 微米,142 毫米,20 個/包 | 1.2 | 142 | 20 | |||
| PES1225100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,1.2 微米,25 毫米,100 個/包 | 1.2 | 25 | 100 | |||
| PES123001 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 1.2 微米, 300 x 3000毫米, 1/包 | 1.2 | 300 x 3000 | 1 | |||
| PES1247100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,1.2 微米,47 毫米,100 個/包 | 1.2 | 47 | 100 | |||
| PES129025 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,1.2 微米,90 毫米,25 個/包 | 1.2 | 90 | 25 | |||
| PES4513100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.45 微米, 13 毫米, 100/包 | 0.45 | 13 | 100 | |||
| PES4514220 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.45 微米, 142毫米, 20/包 | 0.45 | 142 | 20 | |||
| PES4515020 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.45 微米, 150毫米, 20/包 | 0.45 | 150 | 20 | |||
| PES452005 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.45 微米, 200 x 200毫米, 5/包 | 0.45 | 200 x 200 元 | 5 | |||
| PES4525100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.45 微米, 25 毫米, 100/包 | 0.45 | 25 | 100 | |||
| PES4547100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.45 微米, 47 毫米, 100/包 | 0.45 | 47 | 100 | |||
| PES459025 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 0.45 微米, 90毫米, 25/包 | 0.45 | 90 | 25 | |||
| PES5013100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,5.0 微米,13 毫米,100 個/包 | 5 | 13 | 100 | |||
| PES5015020 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,5.0 微米,150 毫米,20 個/包 | 5 | 150 | 20 | |||
| PES502005 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,5.0 微米,200 x 200 毫米,5 個/包 | 5 | 200 x 200 元 | 5 | |||
| PES5025100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,5.0 微米,25 毫米,100 個/包 | 5 | 25 | 100 | |||
| PES503001 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 5.0 微米, 270 x 3000毫米, 1/包 | 5 | 約270 x 3000 | 1 | |||
| PES5047100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,5.0 微米,47 毫米,100 個/包 | 5 | 47 | 100 | |||
| PES509025 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 5.0 微米, 90毫米, 25/包 | 5 | 90 | 25 | |||
| PES8013100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,8.0 微米,13 毫米,100 個/包 | 8 | 13 | 100 | |||
| PES802005 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 8.0 微米, 200 x 200毫米, 5/包 | 8 | 200 x 200 | 5 | |||
| PES8025100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,8.0 微米,25 毫米,100 個/包 | 8 | 25 | 100 | |||
| PES8047100 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器,8.0 微米,47 毫米,100 個/包 | 8 | 47 | 100 | |||
| PES809025 | 聚醚砜 (PES) 膜過濾器, 8.0 微米, 90 毫米, 25 個/包 | 8 | 90 | 25 |
