Skip to content| 零件號 | 波長 | 輸出功率 | 當(dāng)前的 | φ | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
|---|
| LED720-02AU | 720 納米 | 7毫瓦 | 20毫安 | 6° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | 要求 |
| LED720-03AU | 720 納米 | 7毫瓦 | 20毫安 | 18° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | 要求 |
| ELD-720-524 | 720 納米 | 7毫瓦 | 20毫安 | 20° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| LED720-33AU | 720 納米 | 7毫瓦 | 20毫安 | 4° | 3 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| IB5-43B8-730 | 730 納米 | 20毫瓦 | 50毫安 | 15° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| LED735-01AU | 735 納米 | 18毫瓦 | 50毫安 | ±10° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| ELD-740-354 | 740 納米 | 19毫瓦 | 50毫安 | 50° | 3 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| ELD-740-524 | 740 納米 | 14毫瓦 | 50毫安 | 20° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | 要求 |
| LED740-01AU | 740 納米 | 18毫瓦 | 50毫安 | 20° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| LED740-03AU | 740 納米 | 18毫瓦 | 50毫安 | 20° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| LED750-33AU | 750 納米 | 25毫瓦 | 50毫安 | 36° | 3 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| LED750-03AU | 750 納米 | 25毫瓦 | 50毫安 | 20° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| LED760-6-30 | 760 納米 | 6-7 毫瓦 | 20毫安 | ±15° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | 要求 |
| LED760-03AU | 760 納米 | 19毫瓦 | 50毫安 | ±10° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| LED760-05AU | 760 納米 | 19毫瓦 | 50毫安 | ±40° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| LED760-06AU | 760 納米 | 19毫瓦 | 50毫安 | ±7° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| LED760-33AU | 760 納米 | 27毫瓦 | 50毫安 | 36° | 3 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| LED760-40M32 | 760 納米 | 10毫瓦 | 50毫安 | 20° | TO-18 | 鏡頭蓋 | 要求 |
| IB5-43B8-765 | 765 納米 | 18毫瓦 | 50毫安 | 15° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 |
主站蜘蛛池模板:
温州市|
芜湖县|
都江堰市|
葵青区|
开江县|
鄄城县|
交口县|
招远市|
杂多县|
丘北县|
广平县|
大荔县|
隆德县|
望奎县|
萝北县|
枣庄市|
无为县|
武山县|
巴楚县|
子洲县|
宾阳县|
竹山县|
鹤庆县|
个旧市|
凌云县|
繁峙县|
巧家县|
新野县|
尉犁县|
吉林省|
长乐市|
通城县|
揭东县|
洛隆县|
宜兰市|
崇文区|
曲周县|
鹤岗市|
元江|
纳雍县|
临澧县|