Skip to content奧地利Roithner lasertechnik白色發(fā)光二極管,紅外發(fā)光二極管,綠色二極管
| 基于氮化鎵 | 波長 | 輸出功率 | 當前的 | φ | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
|---|
| M5DLS1C1A | 暖白 | 1.3 CD | 20毫安 | 120° | 貼片機 | | 要求 |
| W5DLS1C1A | 白色的 | 3.0光盤 | 20毫安 | 120° | 貼片機 | | 要求 |
| B3B-440-LBS | 白色的 | 10.5 CD | 20毫安 | 20° | 3 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| B5-430-JD | 白色的 | 3.5 CD | 20毫安 | 30° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| HUWH-5101L | 白色的 | 3.7 CD | 20毫安 | | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| HUWH-3101L | 白色的 | 3.7 CD | 20毫安 | | 3 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| 5W4HCA-P | 白色的 | 4.0-4.5CD | 20毫安 | 20° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | 要求 |
| B5B-430-JB | 白色的 | 6.5 CD | 20毫安 | 8° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| 5W4HCA-H | 白色的 | 7.0-8.0光盤 | 20毫安 | 20° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| 5W4HCA-U | 白色的 | 13.0-15.0 CD | 20毫安 | 20° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | 要求 |
| RLS-5W-180-S | 白色的 | 18.0光盤 | 20毫安 | 15° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | | |
| 5W4HCA-H20-16 | 白色的 | 18-26 CD | 20毫安 | 20° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | 1500萬芯片 | |
| 5W4HCA-H30-16 | 白色的 | 12-17 CD | 20毫安 | 30° | 5 毫米透明環(huán)氧樹脂 | 1500萬芯片 |
主站蜘蛛池模板:
青铜峡市|
台南县|
沙田区|
博白县|
巧家县|
姜堰市|
米易县|
翁牛特旗|
平塘县|
乐平市|
顺平县|
屯门区|
金乡县|
深圳市|
扶风县|
克拉玛依市|
麦盖提县|
拜泉县|
海丰县|
新巴尔虎左旗|
锡林郭勒盟|
宜丰县|
邮箱|
布尔津县|
竹山县|
巩义市|
石首市|
宜丰县|
乡城县|
右玉县|
项城市|
青岛市|
易门县|
东阿县|
慈利县|
德钦县|
科技|
历史|
肇源县|
灵山县|
贡觉县|