Skip to content| 零件號 | 波長 | 輸出功率 | 當前的 | φ | 包裹 | 筆記 | 數據表 |
|---|
| LED720-02AU | 720 納米 | 7毫瓦 | 20毫安 | 6° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | 要求 |
| LED720-03AU | 720 納米 | 7毫瓦 | 20毫安 | 18° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | 要求 |
| ELD-720-524 | 720 納米 | 7毫瓦 | 20毫安 | 20° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | |
| LED720-33AU | 720 納米 | 7毫瓦 | 20毫安 | 4° | 3 毫米透明環氧樹脂 | | |
| IB5-43B8-730 | 730 納米 | 20毫瓦 | 50毫安 | 15° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | |
| LED735-01AU | 735 納米 | 18毫瓦 | 50毫安 | ±10° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | |
| ELD-740-354 | 740 納米 | 19毫瓦 | 50毫安 | 50° | 3 毫米透明環氧樹脂 | | |
| ELD-740-524 | 740 納米 | 14毫瓦 | 50毫安 | 20° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | 要求 |
| LED740-01AU | 740 納米 | 18毫瓦 | 50毫安 | 20° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | |
| LED740-03AU | 740 納米 | 18毫瓦 | 50毫安 | 20° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | |
| LED750-33AU | 750 納米 | 25毫瓦 | 50毫安 | 36° | 3 毫米透明環氧樹脂 | | |
| LED750-03AU | 750 納米 | 25毫瓦 | 50毫安 | 20° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | |
| LED760-6-30 | 760 納米 | 6-7 毫瓦 | 20毫安 | ±15° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | 要求 |
| LED760-03AU | 760 納米 | 19毫瓦 | 50毫安 | ±10° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | |
| LED760-05AU | 760 納米 | 19毫瓦 | 50毫安 | ±40° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | |
| LED760-06AU | 760 納米 | 19毫瓦 | 50毫安 | ±7° | 5 毫米透明環氧樹脂 | | |
| LED760-33AU | 760 納米 | 27毫瓦 | 50毫安 | 36° | 3 毫米透明環氧樹脂 | | |
| LED760-40M32 | 760 納米 | 10毫瓦 | 50毫安 | 20° | TO-18 | 鏡頭蓋 | 要求 |
| IB5-43B8-765 | 765 納米 | 18毫瓦 | 50毫安 | 15° | 5 毫米透明環氧樹脂 |
主站蜘蛛池模板:
永仁县|
城固县|
嘉峪关市|
黑河市|
桦南县|
敖汉旗|
佛山市|
彩票|
佛山市|
石狮市|
祁门县|
屏边|
色达县|
如皋市|
奉新县|
尚义县|
郁南县|
定日县|
泽州县|
侯马市|
弋阳县|
潜山县|
东安县|
商水县|
东明县|
西昌市|
延长县|
绥阳县|
湖南省|
黄山市|
板桥市|
梅州市|
乾安县|
万全县|
栾城县|
丰城市|
雅安市|
定西市|
长岭县|
蒙城县|
井研县|