Skip to contentPart No. | Wavelength | Peak Output Power | Mode | Chip Size | Tw | DF | Package | Note | Data sheet |
---|
PLD904-5-T | 904 nm | 5 W | | 75 x 1 μm | | | TO-46 | | request |
LDMP-0905-20W-51 | 905 nm | 20 W | | 370 x 1 μm | 50-200 ns | 0.05 % | 5.6 mm | | |
QL90V8SM-7 | 905 nm | 21 W | | 75×10 μm | 100 ns | 0.01 % | 5.6 mm | | |
LDMP-0905-50W-93 | 905 nm | 50 W | | 370 x 100 μm | 50-200 ns | 0.05 % | 9 mm | | |
VL905P25M | 905 nm | 25 W | | | 100 ns | 0.05 % | 5.6 mm | | request |
VL905P50 | 905 nm | 50 W | | 200 x 7 μm | 100 ns | 0.2 % | 5 mm | epoxy package | |
VL905P75 | 905 nm | 75 W | | 200 x 10 μm | 100 ns | 0.2 % | 5 mm | epoxy package | |
RLT-HPL905-50 | 904 nm | 50 W | | 370 x 100 μm | 50 ns | | 9 mm | | |
1610 – 1625 nm
Part No. | Wavelength | Peak Output Power | Mode | Chip Size | Tw | DF | Package | Note | Data sheet |
---|
RLT1610-100MPG | 1610 nm | 100 mW | | 1 x 200 μm | < 1 μs | | 9 mm | | |
LD1625-C120 | 1625 nm | 120 mW | sm | | | | 5.6 mm | | |
主站蜘蛛池模板:
南投县|
神池县|
莲花县|
酒泉市|
开远市|
蒲江县|
额尔古纳市|
云和县|
方正县|
赤水市|
民县|
团风县|
伽师县|
聊城市|
乐东|
闵行区|
保靖县|
勐海县|
翼城县|
南通市|
明溪县|
宁德市|
五台县|
贺兰县|
吴桥县|
当雄县|
宜章县|
石门县|
长海县|
阿坝|
达尔|
双牌县|
宁陕县|
铜鼓县|
鄂托克旗|
星子县|
柘荣县|
革吉县|
拜城县|
景宁|
延庆县|