Please try again later.","fancybox_play_start":"Start slideshow","fancybox_play_stop":"Pause slideshow","fancybox_full_screen":"Full screen","fancybox_thumbs":"Thumbnails","fancybox_download":"Download","fancybox_share":"Share","fancybox_zoom":"Zoom"},"settingsPopupGallery":{"enable_on_wordpress_images":false,"vendor":"fancybox","deep_linking":false,"deep_linking_url_to_share_images":false,"show_arrows":true,"show_counter":true,"show_zoom_button":true,"show_fullscreen_button":true,"show_share_button":true,"show_close_button":true,"show_thumbs":true,"show_download_button":false,"show_slideshow":false,"click_to_zoom":true},"screenSizes":[320,576,768,992,1200]};
Skip to contentRoithner Lasertechnik激光二極管陣列、Roithner堆疊式激光二極管陣列、Roithner線性激光二極管陣列
高功率激光二極管棒

Part No. | Wavelength | Output Power | Array length | Emitter Area | No. of emitters | Beam div. | Note | Data sheet |
AB081C20W | 780 – 830 nm | 20 W cw | 10 mm | 100 x 1 nm | 19 | 40 x 8 deg. | | |
AB081C40W | 780 – 830 nm | 40 W cw | 10 mm | 150 x 1 nm | 19 | 40 x 8 deg. | | |
AB081Q60W | 780 – 830 nm | 60 W qcw | 10 mm | 80 x 1 μm | 100 | 40 x 8 deg. | | |
AB081Q100W | 780 – 830 nm | 100 W qcw | 10 mm | 80 x 1 μm | 100 | 40 x 8 deg. | | |
Part No. | Wavelength | Output Power | Array length | Emitter Area | No. of emitters | Beam div. | Note | Data sheet |
AB098C20W | 920 – 980 nm | 20 W cw | 10 mm | 100 x 1 nm | 19 | 40 x 8 deg. | | |
AB098C40W | 920 – 980 nm | 40 W cw | 10 mm | 150 x 1 nm | 19 | 40 x 8 deg. | | request |
AB098Q60W | 920 – 980 nm | 60 W qcw | 10 mm | 80 x 1 nm | 100 | 40 x 8 deg. | | request |
堆疊式激光二極管陣列

Part No. | Wavelength | Output Power | Array length | Emitter Area | No. of emitters | Beam div. | Note | Data sheet |
AS081C40W | 780 – 830 nm | 40 W cw | 10 mm | 1.6 mm | 2 | 40 x 8 deg. | | |
AS081C60W | 780 – 830 nm | 60 W cw | 10 mm | 1.6 mm | 3 | 40 x 8 deg. | | |
AS081C100W | 780 – 830 nm | 100 W cw | 10 mm | 1.6 mm | 5 | 40 x 8 deg. | | |
AS081C120W | 780 – 830 nm | 120 W cw | 10 mm | | 5 | 40 x 8 deg. | | request |
AS081C140W | 780 – 830 nm | 140 W cw | 10 mm | | 5 | 40 x 8 deg. | | request |
AS081C200W | 780 – 830 nm | 200 W cw | 10 mm | 2.4 mm | 5 | 40 x 8 deg. | | |
AS081C280W | 780 – 830 nm | 280 W cw | 10 mm | 2.4 mm | | 40 x 8 deg. | | request |
AS081C320W | 780 – 830 nm | 320 W cw | 10 mm | 2.4 mm | 8 | 40 x 8 deg. | | |
AS081C480W | 780 – 830 nm | 480 W cw | 10 mm | 2.4 mm | 12 | 40 x 8 deg. | | |
AS081Q300W | 780 – 830 nm | 300 W qcw | 10 mm | 0.5 mm | 5 | 40 x 8 deg. | | |
AS081Q600W | 780 – 830 nm | 600 W qcw | 10 mm | 0.5 mm | 10 | 40 x 8 deg. | | |
AS081Q1200W | 780 – 830 nm | 1200 W qcw | 10 mm | 0.5 mm | 20 | 40 x 8 deg. | | |
AS081Q3000W | 780 – 830 nm | 3000 W qcw | 10 mm | 0.5 mm | 30 | 40 x 8 deg. | | |
AS081Q5000W | 780 – 830 nm | 5000 W qcw | 10 mm | 0.5 mm | 50 | 40 x 8 deg. | | |
AS081Q15000W | 780 – 830 nm | 15000 W qcw | 10 mm | 0.5 mm | 150 | 40 x 8 deg. | | |
Part No. | Wavelength | Output Power | Array length | Emitter Area | No. of emitters | Beam div. | Note | Data sheet |
AS098C40W | 920 – 980 nm | 40 W cw | 10 mm | 1.6 mm | 2 | 40 x 8 deg. | | |
AS098C60W | 920 – 980 nm | 60 W cw | 10 mm | 1.6 mm | 3 | 40 x 8 deg. | | |
AS098C100W | 920 – 980 nm | 100 W cw | 10 mm | 1.6 mm | 5 | 40 x 8 deg. | | |
AS098Q300W | 920 – 980 nm | 300 W qcw | 10 mm | 0.4 mm | 5 | 40 x 8 deg | | |
AS098Q600W | 920 – 980 nm | 600 W qcw | 10 mm | 0.4 mm | 10 | 40 x 8 deg. | | |
AS098Q1200W | 920 – 980 nm | 1200 W qcw | 10 mm | 0.4 mm | 20 | 40 x 8 deg. | | |
線性激光二極管陣列

Part No. | Wavelength | Output Power | Array length | Emitter Area | No. of emitters | Beam div. | Note | Data sheet |
AL081C60W | 780 – 830 nm | 60 W cw | | 34 mm | 3 | 40 x 8 deg. | | request |
AL081C80W | 780 – 830 nm | 80 W cw | | 46 mm | 4 | 41 x 8 deg. | | request |
AL081C100W | 780 – 830 nm | 100 W cw | | 57 mm | 5 | 42 x 8 deg. | | request |
AL081C120W | 780 – 830 nm | 120 W cw | | 34 mm | 3 | 43 x 8 deg. | | request |
AL081C140W | 780 – 830 nm | 140 W cw | | 80 mm | 7 | 44 x 8 deg. | | request |
AL081C200W | 780 – 830 nm | 200 W cw | | 57 mm | 5 | 45 x 8 deg. | | request |
AL081C280W | 780 – 830 nm | 280 W cw | | 80 mm | 7 | 46 x 8 deg. | | request |
主站蜘蛛池模板:
射洪县|
西和县|
杂多县|
普定县|
临海市|
阳春市|
万盛区|
灵璧县|
塔河县|
上栗县|
安吉县|
定安县|
甘泉县|
武穴市|
汝州市|
恩平市|
宣恩县|
龙山县|
田东县|
鸡东县|
井陉县|
偏关县|
安化县|
新绛县|
眉山市|
温宿县|
肇州县|
永和县|
苗栗县|
庄浪县|
江达县|
金川县|
淮北市|
通州区|
北京市|
祁门县|
莲花县|
池州市|
宜黄县|
临高县|
瑞丽市|