Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區(qū)域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
陇南市|
喀喇沁旗|
南陵县|
天水市|
新乡市|
锡林郭勒盟|
曲阜市|
祁阳县|
铜梁县|
洪泽县|
永定县|
海晏县|
岱山县|
综艺|
大安市|
桂平市|
礼泉县|
大厂|
谷城县|
吴川市|
遵化市|
教育|
拜城县|
澳门|
郁南县|
阿勒泰市|
宣城市|
宿松县|
武功县|
贵溪市|
东乡族自治县|
长岭县|
恩施市|
兰坪|
温州市|
济宁市|
镇远县|
嘉义市|
萝北县|
调兵山市|
襄城县|