Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區(qū)域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
远安县|
仙桃市|
会同县|
大关县|
肥城市|
新昌县|
唐山市|
繁峙县|
黔西|
乐陵市|
玉田县|
揭阳市|
北宁市|
乌拉特中旗|
潞城市|
金平|
陈巴尔虎旗|
河南省|
南部县|
玛曲县|
垦利县|
通许县|
高密市|
应城市|
樟树市|
全椒县|
海城市|
汽车|
三门县|
嘉鱼县|
宁德市|
宁远县|
乌审旗|
旅游|
湖北省|
土默特右旗|
融水|
吉安市|
临沧市|
榆社县|
于田县|