Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區(qū)域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
洛川县|
丰台区|
台中市|
聂拉木县|
湖北省|
固原市|
泾川县|
乐都县|
哈密市|
叶城县|
营口市|
鹿泉市|
巫山县|
凤凰县|
乌海市|
仁寿县|
含山县|
富宁县|
朝阳县|
景洪市|
清徐县|
沂水县|
新平|
集贤县|
大邑县|
墨竹工卡县|
诸城市|
榆中县|
永和县|
绥滨县|
双城市|
乌拉特前旗|
大埔县|
栾川县|
泰和县|
黄浦区|
墨江|
衡东县|
扬州市|
灵台县|
上思县|