Skip to content
Fiber-Coupled Laser Diodes光纖耦合激光二極管
貨號(hào) | 波長(zhǎng) | 輸出功率 | 光纖 | Core Size | 連接 | 封裝 | Note | |
---|
SPL375-100-C105M | 375 ±10 nm | 100 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL395-200-C105M | 395 ±10 nm | 200 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL395-200-C50M | 395 ±10 nm | 200 mW | MM | 50 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPM395-200-105M-PDT-14P | 395 ±10 nm | 200 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | request |
貨號(hào) | 波長(zhǎng) | 輸出功率 | 光纖 | Core Size | 連接 | 封裝 | Note | |
---|
SPL400-15-3-PD | 400 ±5 nm | 15 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL400-15-PM-PD | 400 ±5 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | | |
SPL400-30-3-PD | 400 ±5 nm | 30 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL400-30-PM-PD | 400 ±5 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | | |
SPL400-400-C105M | 400 ±5 nm | 400 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPM400-400-105M-PDT-14P | 400 ±5 nm | 400 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
SPL405-15-3 | 405 nm | 15 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL405-15-3-PD | 405 nm | 15 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
SPL405-15-PM | 405 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | | |
SPL405-15-PM-PD | 405 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | PD | |
SPL405-200-C105M | 405 nm | 200 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL405-300-C105M | 405 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL405-30-3 | 405 nm | 30 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL405-30-3-PD | 405 nm | 30 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
SPL405-30-PM | 405 nm | 30 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | | |
SPL405-30-PM-PD | 405 nm | 30 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | PD | |
SPL405-40-3-PD | 405 nm | 40 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
SPL405-50-3 | 405 nm | 50 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL405-50-3-PD | 405 nm | 50 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
SPL405-50-PM | 405 nm | 50 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | | |
SPM405-300-105M-PDT-14P | 405 ±10 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
SPL405-450-C105M | 405 nm | 450 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPM405-450-105M-PDT-14P | 405 ±10 nm | 450 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
SPM405-50-3-PDT-14P | 405 ±10 nm | 50 mW | SM | 3 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
SPL410-300-C105M | 410 ±5 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL413-300-C105M | 413 ±5 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
主站蜘蛛池模板:
延庆县|
缙云县|
东安县|
荔波县|
潞城市|
金秀|
临西县|
威信县|
依兰县|
苍南县|
泰安市|
云霄县|
鄂尔多斯市|
大石桥市|
寿宁县|
蒙自县|
保德县|
沙洋县|
天祝|
登封市|
南华县|
迁安市|
西青区|
肥东县|
宣城市|
苍山县|
巢湖市|
昌江|
民丰县|
澄城县|
沅江市|
台南县|
晴隆县|
贵溪市|
承德县|
九台市|
永州市|
陆良县|
宁乡县|
元氏县|
辽宁省|