
Fiber-Coupled LEDs 光纖耦合發光二極管
單一波長
-可用波長范圍:375至1550納米
-可調輸出功率
-標準光纖:600米,0.22納
-包括驅動裝置和電源
-緊湊尺寸(頭部64 x 46.5 x 30毫米)
可選:模擬或TTL調制
| 零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖芯尺寸 | 光纖連接器 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED375-10F0 | 375納米 | 10毫瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED405-8F0 | 405納米 | 8兆瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED430-1F5 | 405納米 | 1.5兆瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED460-8F0 | 460納米 | 8兆瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED470-5F0 | 470納米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED500-3F0 | 500納米 | 3兆瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED530-5F0 | 530納米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED565-3F0 | 565納米 | 3兆瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED600-3F0 | 600納米 | 3兆瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED620-6F0 | 620納米 | 6兆瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED625-5F0 | 620納米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED660-5F0 | 660納米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED730-5F0 | 730納米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED808-5F0 | 808納米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED850-8F0 | 850納米 | 8兆瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED880-1F0 | 880納米 | 1毫瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED940-4F0 | 940納米 | 4兆瓦 | 600米 | SMA連接器 | ||
| LED1050-4F0 | 1050納米 | 4兆瓦 | 600米 | SMA連接器 |

多波長
根據需要,包含375至1550納米范圍內的多個波長。
-多達12種不同的波長
-獨立且可調的輸出功率
-纖芯尺寸:400、600、800或1000米
-包括電源
-一體式解決方案
可選:模擬或TTL調制
| 零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖芯尺寸 | 光纖連接器 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-MULTI-F | 按要求 | 600米 | Pigtail |