Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
井研县|
正安县|
丹巴县|
安福县|
安陆市|
邯郸县|
旬邑县|
密云县|
南投市|
溧阳市|
印江|
伊吾县|
洛阳市|
静乐县|
海口市|
万载县|
水城县|
永康市|
昔阳县|
兴山县|
桃源县|
天镇县|
抚松县|
德化县|
丰都县|
万盛区|
夏河县|
仁寿县|
德钦县|
曲水县|
南充市|
抚州市|
家居|
宝鸡市|
无棣县|
元朗区|
惠来县|
清苑县|
云霄县|
弥勒县|
伊宁县|