Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
新津县|
隆安县|
二连浩特市|
鞍山市|
竹山县|
平和县|
仲巴县|
郁南县|
建湖县|
新沂市|
于田县|
长沙县|
苗栗县|
龙岩市|
民和|
永城市|
尼勒克县|
泰兴市|
九台市|
克什克腾旗|
武汉市|
罗田县|
库尔勒市|
宣武区|
湄潭县|
泸西县|
武宣县|
辰溪县|
景宁|
镇雄县|
平远县|
明星|
吉安县|
广平县|
定远县|
简阳市|
米泉市|
临夏县|
遵化市|
夏河县|
贞丰县|