Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
宜春市|
涿鹿县|
桂阳县|
凯里市|
沅江市|
商洛市|
赤峰市|
荃湾区|
湟中县|
元谋县|
五大连池市|
井研县|
宽城|
宿州市|
佳木斯市|
金门县|
遵义市|
慈溪市|
莎车县|
丰顺县|
湟中县|
隆林|
克拉玛依市|
渝北区|
桑日县|
墨脱县|
天等县|
汤阴县|
宁德市|
临西县|
榆中县|
兰溪市|
吐鲁番市|
靖州|
治县。|
白玉县|
和政县|
文水县|
商城县|
巴青县|
马关县|