
Fiber-Coupled Laser Diodes光纖耦合激光二極管
395 nm – 415 nm光纖耦合激光二極管
| 貨號 | 波長 | 輸出功率 | 光纖 | Core Size | 連接 | 封裝 | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL375-100-C105M | 375 ±10 nm | 100 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPL395-200-C105M | 395 ±10 nm | 200 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPL395-200-C50M | 395 ±10 nm | 200 mW | MM | 50 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPM395-200-105M-PDT-14P | 395 ±10 nm | 200 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | request |
| 貨號 | 波長 | 輸出功率 | 光纖 | Core Size | 連接 | 封裝 | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL400-15-3-PD | 400 ±5 nm | 15 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPL400-15-PM-PD | 400 ±5 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | ||
| SPL400-30-3-PD | 400 ±5 nm | 30 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPL400-30-PM-PD | 400 ±5 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | ||
| SPL400-400-C105M | 400 ±5 nm | 400 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPM400-400-105M-PDT-14P | 400 ±5 nm | 400 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
| SPL405-15-3 | 405 nm | 15 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPL405-15-3-PD | 405 nm | 15 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
| SPL405-15-PM | 405 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | ||
| SPL405-15-PM-PD | 405 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | PD | |
| SPL405-200-C105M | 405 nm | 200 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPL405-300-C105M | 405 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPL405-30-3 | 405 nm | 30 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPL405-30-3-PD | 405 nm | 30 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
| SPL405-30-PM | 405 nm | 30 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | ||
| SPL405-30-PM-PD | 405 nm | 30 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | PD | |
| SPL405-40-3-PD | 405 nm | 40 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
| SPL405-50-3 | 405 nm | 50 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPL405-50-3-PD | 405 nm | 50 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
| SPL405-50-PM | 405 nm | 50 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | ||
| SPM405-300-105M-PDT-14P | 405 ±10 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
| SPL405-450-C105M | 405 nm | 450 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPM405-450-105M-PDT-14P | 405 ±10 nm | 450 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
| SPM405-50-3-PDT-14P | 405 ±10 nm | 50 mW | SM | 3 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
| SPL410-300-C105M | 410 ±5 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | ||
| SPL413-300-C105M | 413 ±5 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial |
395 nm - 415 nm 395 nm - 415 nm光纖耦合激光二極管 Laser Diodes - Standard devices 標準激光二極管 Pulsed Laser Diodes脈沖激光二極管 Roithner Lasertechnik Roithner Lasertechnik GmbH Roithner Lasertechnik GmbH 激光二極管 Roithner 進口代理 SPL375-100-C105M 光纖耦合激光二極管 可見光激光二極管 奧地利Roithner Lasertechnik GmbH 激光二極管 標準激光二極管 激光二極管 紫外激光二激 紫外激光二激管 紅外激光二極管 脈沖激光二極管