Skip to content
Fiber-Coupled Laser Diodes光纖耦合激光二極管
貨號 | 波長 | 輸出功率 | 光纖 | Core Size | 連接 | 封裝 | Note | |
---|
SPL375-100-C105M | 375 ±10 nm | 100 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL395-200-C105M | 395 ±10 nm | 200 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL395-200-C50M | 395 ±10 nm | 200 mW | MM | 50 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPM395-200-105M-PDT-14P | 395 ±10 nm | 200 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | request |
貨號 | 波長 | 輸出功率 | 光纖 | Core Size | 連接 | 封裝 | Note | |
---|
SPL400-15-3-PD | 400 ±5 nm | 15 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL400-15-PM-PD | 400 ±5 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | | |
SPL400-30-3-PD | 400 ±5 nm | 30 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL400-30-PM-PD | 400 ±5 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | | |
SPL400-400-C105M | 400 ±5 nm | 400 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPM400-400-105M-PDT-14P | 400 ±5 nm | 400 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
SPL405-15-3 | 405 nm | 15 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL405-15-3-PD | 405 nm | 15 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
SPL405-15-PM | 405 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | | |
SPL405-15-PM-PD | 405 nm | 15 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | PD | |
SPL405-200-C105M | 405 nm | 200 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL405-300-C105M | 405 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL405-30-3 | 405 nm | 30 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL405-30-3-PD | 405 nm | 30 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
SPL405-30-PM | 405 nm | 30 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | | |
SPL405-30-PM-PD | 405 nm | 30 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | PD | |
SPL405-40-3-PD | 405 nm | 40 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
SPL405-50-3 | 405 nm | 50 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL405-50-3-PD | 405 nm | 50 mW | SM | 3 μm | FC/PC | Coaxial | PD | |
SPL405-50-PM | 405 nm | 50 mW | PM | 3 μm | FC/APC | Coaxial | | |
SPM405-300-105M-PDT-14P | 405 ±10 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
SPL405-450-C105M | 405 nm | 450 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPM405-450-105M-PDT-14P | 405 ±10 nm | 450 mW | MM | 105 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
SPM405-50-3-PDT-14P | 405 ±10 nm | 50 mW | SM | 3 μm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | |
SPL410-300-C105M | 410 ±5 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
SPL413-300-C105M | 413 ±5 nm | 300 mW | MM | 105 μm | FC/PC | Coaxial | | |
主站蜘蛛池模板:
阳朔县|
琼结县|
敦煌市|
肇东市|
孙吴县|
渝中区|
垦利县|
迁西县|
通州区|
荥阳市|
南岸区|
永安市|
图们市|
青海省|
炎陵县|
深泽县|
南召县|
大余县|
理塘县|
闻喜县|
宁国市|
禄丰县|
绥江县|
卓资县|
突泉县|
同德县|
公主岭市|
张家港市|
瓮安县|
洪雅县|
永福县|
铜陵市|
锡林浩特市|
耿马|
迁安市|
上虞市|
临泽县|
荆州市|
葵青区|
鹤岗市|
长岭县|