Skip to content
貨號 | 波長 | 峰值輸出功率 | Mode | 芯片尺寸 | Tw | DF | 封裝 | Note | |
---|
PLD904-5-T | 904 nm | 5 W | | 75 x 1 μm | | | TO-46 | | |
LDMP-0905-20W-51 | 905 nm | 20 W | | 370 x 1 μm | 50-200 ns | 0.05 % | 5.6 mm | | |
QL90V8SM-7 | 905 nm | 21 W | | 75×10 μm | 100 ns | 0.01 % | 5.6 mm | | |
LDMP-0905-50W-93 | 905 nm | 50 W | | 370 x 100 μm | 50-200 ns | 0.05 % | 9 mm | | |
VL905P25M | 905 nm | 25 W | | | 100 ns | 0.05 % | 5.6 mm | | |
VL905P50 | 905 nm | 50 W | | 200 x 7 μm | 100 ns | 0.2 % | 5 mm | epoxy package | |
VL905P75 | 905 nm | 75 W | | 200 x 10 μm | 100 ns | 0.2 % | 5 mm | epoxy package | |
RLT-HPL905-50 | 904 nm | 50 W | | 370 x 100 μm | 50 ns | | 9 mm |
貨號 | 波長 | 峰值輸出功率 | Mode | 芯片尺寸 | Tw | DF | 封裝 | Note | |
---|
RLT1610-100MPG | 1610 nm | 100 mW | | 1 x 200 μm | < 1 μs | | 9 mm | | |
LD1625-C120 | 1625 nm | 120 mW | sm | | | | 5.6 mm |
主站蜘蛛池模板:
泰兴市|
正镶白旗|
吴堡县|
海门市|
当雄县|
监利县|
勐海县|
高台县|
云浮市|
桦川县|
砚山县|
汤阴县|
阿勒泰市|
山阴县|
武陟县|
靖边县|
丹凤县|
灵石县|
清丰县|
邵东县|
会宁县|
乌鲁木齐县|
乐都县|
庄浪县|
三穗县|
肇庆市|
德化县|
定襄县|
隆林|
油尖旺区|
天峻县|
德清县|
若羌县|
巴彦淖尔市|
赤城县|
托克托县|
新泰市|
喜德县|
龙口市|
延津县|
天台县|