Pulsar移相器
電壓控制與數字控制,頻率高達4 GHz
選擇類型:
電壓控制型
窄帶及倍頻程帶寬
9.8-3200 MHz
數字控制型
開關位控制
0.05-4 GHz
電壓控制型移相器
Pulsar電壓控制移相器通過直流電壓調控射頻信號的相位。該系列產品采用變容二極管實現精準相位調節,提供180度和360度相位型號,支持0-20V直流電壓調控。典型調制頻率為100kHz,最大輸入功率+5dBm。
提供多樣化封裝形式:插件式、扁平封裝、TO罐式及帶連接器外殼,其中微型表貼封裝最受歡迎。表貼封裝可提供卷帶包裝,適用于自動化貼裝工藝。
| Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Phase Shift (deg) min. | Control Voltage (Volts) | VSWR max. | Package Type | P/N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||
| 9.8 | 10.2 | 3.0 | 360° | 0-10 | 1.70:1 | SMA | ST-18-444A |
| 10.2 | 11.3 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-01-302 |
| 10.2 | 11.3 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-01-303 |
| 10.2 | 11.3 | 1.3 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | SMA | ST-01-411 |
| 10.2 | 11.3 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-01-E |
| 20.3 | 22.4 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-02-302 |
| 20.3 | 22.4 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-02-303 |
| 20.3 | 22.4 | 1.3 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | SMA | ST-02-411 |
| 20.3 | 22.4 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-02-E |
| 28.5 | 31.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-03-302 |
| 28.5 | 31.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-03-303 |
| 28.5 | 31.5 | 1.3 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | SMA | ST-03-411 |
| 28.5 | 31.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-03-E |
| 57 | 63 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-04-302 |
| 57 | 63 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-04-303 |
| 57 | 63 | 1.3 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | SMA | ST-04-411 |
| 57 | 63 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-04-E |
| 66.5 | 73.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-05-302 |
| 66.5 | 73.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-05-303 |
| 66.5 | 73.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-05-411 |
| 66.5 | 73.5 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-05-E |
| 95 | 105 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-06-302 |
| 95 | 105 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-06-303 |
| 95 | 105 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-06-411 |
| 95 | 105 | 1.3 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-06-E |
| 133 | 147 | 1.5 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-07-302 |
| 133 | 147 | 1.5 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-07-303 |
| 133 | 147 | 1.5 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-07-411 |
| 133 | 147 | 1.5 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-07-E |
| 190 | 210 | 1.6 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-08-302 |
| 190 | 210 | 1.6 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-08-303 |
| 190 | 210 | 1.6 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-08-411 |
| 190 | 210 | 1.6 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-08-E |
| 285 | 315 | 1.7 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-09-302 |
| 285 | 315 | 1.7 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-09-303 |
| 285 | 315 | 1.7 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-09-411 |
| 285 | 315 | 1.7 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-09-E |
| 380 | 420 | 1.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-10-302 |
| 380 | 420 | 1.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-10-303 |
| 380 | 420 | 1.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-10-411 |
| 380 | 420 | 1.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-10-E |
| 810 | 830 | 2.1 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-11-302 |
| 810 | 830 | 2.1 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-11-303 |
| 810 | 830 | 2.1 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-11-411 |
| 810 | 830 | 2.1 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-11-E |
| 865 | 900 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-12-302 |
| 865 | 900 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-12-303 |
| 865 | 900 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-12-411 |
| 865 | 900 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-12-E |
| 935 | 960 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-13-302 |
| 935 | 960 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-13-303 |
| 935 | 960 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-13-411 |
| 935 | 960 | 2.2 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-13-E |
| 1000 | 1500 | 4.0 | 360° | 0-10 | 1.70:1 | SMA | ST-22-444 |
| 1425 | 1575 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-14-302 |
| 1425 | 1575 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-14-303 |
| 1425 | 1575 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-14-411 |
| 1425 | 1575 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-14-E |
| 1710 | 1735 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-15-302 |
| 1710 | 1735 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-15-303 |
| 1710 | 1735 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-15-411 |
| 1710 | 1735 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-15-E |
| 1805 | 1880 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-16-302 |
| 1805 | 1880 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-16-303 |
| 1805 | 1880 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-16-411 |
| 1805 | 1880 | 2.8 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-16-E |
| 1800 | 2000 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-19-302 |
| 1800 | 2000 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-19-303 |
| 1800 | 2000 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-19-411 |
| 1800 | 2000 | 2.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-19-E |
| 1800 | 2200 | 2.8 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | Pin | ST-23-302 |
| 1800 | 2200 | 2.8 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | Pin | ST-23-303 |
| 1800 | 2200 | 2.8 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | SMA | ST-23-411 |
| 1800 | 2200 | 2.8 | 180° | 0-15 | 1.70:1 | Surface | ST-23-E |
| 2000 | 2600 | 5.0 | 360° | 0-10 | 1.70:1 | SMA | ST-21-444A |
| 2400 | 2600 | 3.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-17-302 |
| 2400 | 2600 | 3.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Pin | ST-17-303 |
| 2400 | 2600 | 3.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | SMA | ST-17-411 |
| 2400 | 2600 | 3.0 | 180° | 0-30 | 1.70:1 | Surface | ST-17-E |
| 2600 | 3000 | 2.5 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Pin | ST-20-302 |
| 2600 | 3000 | 2.5 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Pin | ST-20-303 |
| 2600 | 3000 | 2.5 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | SMA | ST-20-411 |
| 2600 | 3000 | 2.5 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Surface | ST-20-E |
| 3000 | 3200 | 3.0 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Pin | ST-24-302 |
| 3000 | 3200 | 3.0 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Pin | ST-24-303 |
| 3000 | 3200 | 3.0 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | SMA | ST-24-411 |
| 3000 | 3200 | 3.0 | 90° | 0-5 | 1.70:1 | Surface | ST-24-E |


