混合3 dB耦合器/分配器
90°和180°混合器,頻率高達(dá)40 GHz
選擇類型:
90°混合器
0.1 MHz-26.5 GHz
180°混合器
0.3 MHz-40 GHz
選擇帶寬:
10%
1.18-1050 MHz
2:1 至 4:1
5-600 MHz
2:1 至 20:1
0.4-26.5 GHz
5:1 至 125:1
0.1-500 MHz
| Center Frequency (MHz) | Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Isolation (dB) min. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (deg) max. | VSWR max. | Package Type | P/N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||||
| 1.25 | 1.18 | 1.31 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-01-301 |
| 1.25 | 1.18 | 1.31 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-01-412 |
| 1.25 | 1.18 | 1.31 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-01-B |
| 1.25 | 1.18 | 1.31 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-01-D |
| 1.55 | 1.47 | 1.63 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-02-301 |
| 1.55 | 1.47 | 1.63 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-02-412 |
| 1.55 | 1.47 | 1.63 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-02-B |
| 1.55 | 1.47 | 1.63 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-02-D |
| 3.4 | 3.23 | 3.57 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-03-301 |
| 3.4 | 3.23 | 3.57 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-03-412 |
| 3.4 | 3.23 | 3.57 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-03-B |
| 3.4 | 3.23 | 3.57 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-03-D |
| 4 | 3.8 | 4.2 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-04-301 |
| 4 | 3.8 | 4.2 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-04-412 |
| 4 | 3.8 | 4.2 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-04-B |
| 4 | 3.8 | 4.2 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-04-D |
| 6.4 | 6.08 | 6.72 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-05-301 |
| 6.4 | 6.08 | 6.72 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-05-412 |
| 6.4 | 6.08 | 6.72 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-05-B |
| 6.4 | 6.08 | 6.72 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-05-D |
| 7.5 | 7.12 | 7.87 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-06-301 |
| 7.5 | 7.12 | 7.87 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-06-412 |
| 7.5 | 7.12 | 7.87 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-06-B |
| 7.5 | 7.12 | 7.87 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-06-D |
| 10 | 9.5 | 10.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-07-301 |
| 10 | 9.5 | 10.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-07-412 |
| 10 | 9.5 | 10.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-07-B |
| 10 | 9.5 | 10.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-07-D |
| 10.75 | 10.2 | 11.3 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-08-301 |
| 10.75 | 10.2 | 11.3 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-08-412 |
| 10.75 | 10.2 | 11.3 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-08-B |
| 10.75 | 10.2 | 11.3 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-08-D |
| 14 | 13.3 | 14.7 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-09-301 |
| 14 | 13.3 | 14.7 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-09-412 |
| 14 | 13.3 | 14.7 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-09-B |
| 14 | 13.3 | 14.7 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-09-D |
| 17.5 | 16.6 | 18.4 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-10-301 |
| 17.5 | 16.6 | 18.4 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-10-412 |
| 17.5 | 16.6 | 18.4 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-10-B |
| 17.5 | 16.6 | 18.4 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-10-D |
| 20 | 19 | 21 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-11-301 |
| 20 | 19 | 21 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-11-412 |
| 20 | 19 | 21 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-11-B |
| 20 | 19 | 21 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-11-D |
| 21.35 | 20.3 | 22.4 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-12-301 |
| 21.35 | 20.3 | 22.4 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-12-412 |
| 21.35 | 20.3 | 22.4 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-12-B |
| 21.35 | 20.3 | 22.4 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-12-D |
| 30 | 28.5 | 31.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-13-301 |
| 30 | 28.5 | 31.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-13-412 |
| 30 | 28.5 | 31.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-13-B |
| 30 | 28.5 | 31.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-13-D |
| 40 | 38 | 42 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-14-301 |
| 40 | 38 | 42 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-14-412 |
| 40 | 38 | 42 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-14-B |
| 40 | 38 | 42 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-14-D |
| 60 | 57 | 63 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-15-301 |
| 60 | 57 | 63 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-15-412 |
| 60 | 57 | 63 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-15-B |
| 60 | 57 | 63 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-15-D |
| 63.06 | 59.9 | 66.22 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-16-301 |
| 63.06 | 59.9 | 66.22 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-16-412 |
| 63.06 | 59.9 | 66.22 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-16-B |
| 63.06 | 59.9 | 66.22 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-16-D |
| 70 | 66.5 | 73.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-17-301 |
| 70 | 66.5 | 73.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-17-412 |
| 70 | 66.5 | 73.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-17-B |
| 70 | 66.5 | 73.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-17-D |
| 80 | 76 | 84 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-18-301 |
| 80 | 76 | 84 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-18-412 |
| 80 | 76 | 84 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-18-B |
| 80 | 76 | 84 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-18-D |
| 100 | 95 | 105 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-19-301 |
| 100 | 95 | 105 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-19-412 |
| 100 | 95 | 105 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-19-B |
| 100 | 95 | 105 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-19-D |
| 120 | 114 | 126 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-20-301 |
| 120 | 114 | 126 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-20-412 |
| 120 | 114 | 126 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-20-B |
| 120 | 114 | 126 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-20-D |
| 140 | 133 | 147 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-21-301 |
| 140 | 133 | 147 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-21-412 |
| 140 | 133 | 147 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-21-B |
| 140 | 133 | 147 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-21-D |
| 200 | 190 | 210 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin | QT-22-301 |
| 200 | 190 | 210 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | SMA | QT-22-412 |
| 200 | 190 | 210 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-22-B |
| 200 | 190 | 210 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Surface | QT-22-D |
| 300 | 285 | 315 | 0.3 | 23 | 0.8 | 2° | 1.30:1 | Pin | QT-23-301 |
| 300 | 285 | 315 | 0.3 | 23 | 0.8 | 2° | 1.30:1 | SMA | QT-23-412 |
| 300 | 285 | 315 | 0.3 | 23 | 0.8 | 2° | 1.30:1 | Surface | QT-23-B |
| 300 | 285 | 315 | 0.3 | 23 | 0.8 | 2° | 1.30:1 | Surface | QT-23-D |
| 450.5 | 428 | 473 | 0.4 | 22 | 0.9 | 2° | 1.30:1 | Pin | QT-24-301 |
| 450.5 | 428 | 473 | 0.4 | 22 | 0.9 | 2° | 1.30:1 | SMA | QT-24-412 |
| 450.5 | 428 | 473 | 0.4 | 22 | 0.9 | 2° | 1.30:1 | Surface | QT-24-B |
| 450.5 | 428 | 473 | 0.4 | 22 | 0.9 | 2° | 1.30:1 | Surface | QT-24-D |
| 600 | 570 | 630 | 0.4 | 20 | 1.0 | 2° | 1.30:1 | Pin | QT-25-301 |
| 600 | 570 | 630 | 0.4 | 20 | 1.0 | 2° | 1.30:1 | SMA | QT-25-412 |
| 600 | 570 | 630 | 0.4 | 20 | 1.0 | 2° | 1.30:1 | Surface | QT-25-B |
| 600 | 570 | 630 | 0.4 | 20 | 1.0 | 2° | 1.30:1 | Surface | QT-25-D |
| 800 | 760 | 840 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Pin | QT-26-301 |
| 800 | 760 | 840 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | SMA | QT-26-412 |
| 800 | 760 | 840 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Surface | QT-26-B |
| 800 | 760 | 840 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Surface | QT-26-D |
| 820 | 779 | 861 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Pin | QT-27-301 |
| 820 | 779 | 861 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | SMA | QT-27-412 |
| 820 | 779 | 861 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Surface | QT-27-B |
| 820 | 779 | 861 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Surface | QT-27-D |
| 885 | 840 | 930 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Pin | QT-28-301 |
| 885 | 840 | 930 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | SMA | QT-28-412 |
| 885 | 840 | 930 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Surface | QT-28-B |
| 885 | 840 | 930 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Surface | QT-28-D |
| 947.5 | 900 | 995 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.40:1 | Pin | QT-29-301 |
| 947.5 | 900 | 995 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.40:1 | SMA | QT-29-412 |
| 947.5 | 900 | 995 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.40:1 | Surface | QT-29-B |
| 947.5 | 900 | 995 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.40:1 | Surface | QT-29-D |
| 1000 | 950 | 1050 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.40:1 | Pin | QT-30-301 |
| 1000 | 950 | 1050 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.40:1 | SMA | QT-30-412 |
| 1000 | 950 | 1050 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.40:1 | Surface | QT-30-B |
| 1000 | 950 | 1050 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.40:1 | Surface | QT-30-D |

