美國Pulsar Microwave Corporation Quadrature IF Mixers (Demodulators) 正交中頻混頻器(解調器)pulsar解調器、ID-01-302、ID-01-412 Pulsar進口代理

美國Pulsar? Quadrature IF Mixers (Demodulators) 正交中頻混頻器(解調器)
Quadrature I.F. Mixers (Demodulators)
IQ Networks
DC to 16 GHz
正交中頻混頻器集成了一個90°混合器、一個兩路0°功分器以及兩個混頻器,在輸入本振(LO)和射頻(RF)信號時,能夠生成兩路相位相差90°的輸出信號(I & Q)。
美國Pulsar? Quadrature IF Mixers (Demodulators) 正交中頻混頻器(解調器)訂貨號:
| Carrier (LO) Freq. (MHz) | RF Freq. (MHz) | I & Q Freq. (MHz) | Conv. Loss (dB) max. | Amp. Balance (dB) max. | Phase Balance (deg) max. | Isolation | VSWR min. | Package Type | P/N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | L/R (dB) min. | L/I (dB) min. | ||||||||
| 10.2 | 11.3 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | Pin | ID-01-302 |
| 10.2 | 11.3 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | SMA | ID-01-412 |
| 10.2 | 11.3 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | Surface | ID-01-E |
| 10 | 20 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | Pin | IDO-01-302 |
| 10 | 20 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDO-01-412 |
| 10 | 20 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | Surface | IDO-01-F |
| 20.3 | 22.4 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | Pin | ID-02-302 |
| 20.3 | 22.4 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | SMA | ID-02-412 |
| 20.3 | 22.4 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | Surface | ID-02-E |
| 28.5 | 31.5 | LO ± 10 | DC-10 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | Pin | ID-03-302 |
| 28.5 | 31.5 | LO ± 10 | DC-10 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | SMA | ID-03-412 |
| 28.5 | 31.5 | LO ± 10 | DC-10 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | Surface | ID-03-E |
| 20 | 40 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | Pin | IDO-02-302 |
| 20 | 40 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDO-02-412 |
| 20 | 40 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | Surface | IDO-02-F |
| 57 | 63 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | Pin | ID-04-302 |
| 57 | 63 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | SMA | ID-04-412 |
| 57 | 63 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | Surface | ID-04-E |
| 66.5 | 73.5 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | Pin | ID-05-302 |
| 66.5 | 73.5 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | SMA | ID-05-412 |
| 66.5 | 73.5 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | 1.5:1 | Surface | ID-05-E |
| 40 | 80 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | Pin | IDO-03-302 |
| 40 | 80 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDO-03-412 |
| 40 | 80 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | Surface | IDO-03-F |
| 95 | 105 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | 1.5:1 | Pin | ID-06-302 |
| 95 | 105 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | ID-06-412 |
| 95 | 105 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | 1.5:1 | Surface | ID-06-E |
| 60 | 120 | LO ± 20 | DC-20 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | Pin | IDO-04-302 |
| 60 | 120 | LO ± 20 | DC-20 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDO-04-412 |
| 60 | 120 | LO ± 20 | DC-20 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | Surface | IDO-04-F |
| 100 | 120 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | 1.5:1 | Surface | ID-110-E |
| 133 | 147 | LO ± 40 | DC-40 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | 1.5:1 | Pin | ID-07-302 |
| 133 | 147 | LO ± 40 | DC-40 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | ID-07-412 |
| 133 | 147 | LO ± 40 | DC-40 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | 1.5:1 | Surface | ID-07-E |
| 30 | 150 | LO ± 10 | DC-10 | 11 | 0.4 | 7 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDO-10-412 |
| 100 | 190 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | Pin | IDO-05-302 |
| 100 | 190 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDO-05-412 |
| 100 | 190 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | 1.5:1 | Surface | IDO-05-F |
| 190 | 210 | LO ± 50 | DC-50 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | 1.5:1 | Pin | ID-08-302 |
| 190 | 210 | LO ± 50 | DC-50 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | ID-08-412 |
| 190 | 210 | LO ± 50 | DC-50 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | 1.5:1 | Surface | ID-08-E |
| 50 | 250 | LO ± 20 | DC-20 | 11 | 0.4 | 7 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDO-11-412 |
| 220 | 260 | LO ± 50 | DC-50 | 10 | 0.4 | 4 | 35 | 30 | 1.8:1 | Surface | ID-240-E |
| 150 | 280 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | 1.5:1 | Pin | IDO-06-302 |
| 150 | 280 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | 1.5:1 | SMA | IDO-06-412 |
| 150 | 280 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | 1.5:1 | Surface | IDO-06-F |
| 285 | 315 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.4 | 4 | 35 | 30 | 1.8:1 | Pin | ID-09-302 |
| 285 | 315 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.4 | 4 | 35 | 30 | 1.8:1 | SMA | ID-09-412 |
| 285 | 315 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.4 | 4 | 35 | 30 | 1.8:1 | Surface | ID-09-E |
| 200 | 370 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | 1.5:1 | Pin | IDO-07-302 |
| 200 | 370 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | 1.5:1 | SMA | IDO-07-412 |
| 200 | 370 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | 1.5:1 | Surface | IDO-07-F |
| 380 | 420 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 4 | 35 | 30 | 1.8:1 | Pin | ID-10-302 |
| 380 | 420 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 4 | 35 | 30 | 1.8:1 | SMA | ID-10-412 |
| 380 | 420 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 4 | 35 | 30 | 1.8:1 | Surface | ID-10-E |
| 300 | 550 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 6 | 30 | 25 | 1.8:1 | Pin | IDO-08-302 |
| 300 | 550 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 6 | 30 | 25 | 1.8:1 | SMA | IDO-08-412 |
| 300 | 550 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 6 | 30 | 25 | 1.8:1 | Surface | IDO-08-F |
| 810 | 830 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | 1.8:1 | Pin | ID-11-302 |
| 810 | 830 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | 1.8:1 | SMA | ID-11-412 |
| 810 | 830 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | 1.8:1 | Surface | ID-11-E |
| 865 | 900 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | 1.8:1 | Pin | ID-12-302 |
| 865 | 900 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | 1.8:1 | SMA | ID-12-412 |
| 865 | 900 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | 1.8:1 | Surface | ID-12-E |
| 935 | 960 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | 1.8:1 | Pin | ID-13-302 |
| 935 | 960 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | 1.8:1 | SMA | ID-13-412 |
| 935 | 960 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | 1.8:1 | Surface | ID-13-E |
| 1425 | 1575 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | 1.8:1 | Pin | ID-14-302 |
| 1425 | 1575 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | 1.8:1 | SMA | ID-14-412 |
| 1425 | 1575 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | 1.8:1 | Surface | ID-14-E |
| 1710 | 1735 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | 1.8:1 | Pin | ID-15-302 |
| 1710 | 1735 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | 1.8:1 | SMA | ID-15-412 |
| 1710 | 1735 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | 1.8:1 | Surface | ID-15-E |
| 1805 | 1880 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | 1.8:1 | Pin | ID-16-302 |
| 1805 | 1880 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | 1.8:1 | SMA | ID-16-412 |
| 1805 | 1880 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | 1.8:1 | Surface | ID-16-E |
| 2000 | 4000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.0 | 8 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDOH-01-458 |
| 3000 | 6000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.2 | 10 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDOH-02-458 |
| 4000 | 8000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.5 | 12 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDOH-03-458 |
| 8000 | 10000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.0 | 8 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDH-01-458 |
| 10000 | 12000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.2 | 10 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDH-02-458 |
| 12000 | 14000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.5 | 12 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDH-03-458 |
| 14000 | 16000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.7 | 12 | 35 | 30 | 1.5:1 | SMA | IDH-04-458 |
注意事項:
當工作LO功率電平為+10±0.5 dBm且 工作射頻功率水平為-10±0.5 dBm。
當RF頻率> LO頻率時,IF頻率(Q)相對于IF頻率(I)為+90°。
Outline 412還提供BNC、TNC、F和N連接器。

