美國,Power technology,ClearCut系列,精密材料加工激光器
精密材料加工(ClearCut系列)
Power Technology的ClearCut激光引擎經過優化,適用于銅、銀、金和黃銅材料的點焊、縫焊、粉末燒結或切割。激光的獨特波長為455 nm,經過優化以實現最大吸收。
| 產品名稱 | 波長nm | 功率 | 功率單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClearCut700 – Low BPP – High Brightness | 445 | 700 | W | |||
| ClearCut400 – Low BPP – High Brightness | 445 | 400 | W | |||
| ClearCut300 – Low BPP – High Brightness | 445 | 300 | W | |||
| ClearCut110 – Low BPP – High Brightness | 445 | 110 | W | |||
| ClearCut540 | 450 | 540 | W | |||
| ClearCut360 | 450 | 360 | W | |||
| ClearCut180 | 450 | 180 | W | |||
| ClearCut90 | 450 | 90 | W | |||
| ClearCut50B | 450 | 50 | W | |||
| ClearCut50A | 450 | 50 | W | |||
| ClearCut25 | 450 | 25 | W |

美國,Power technology,ClearCut系列,精密材料加工激光器


