美國Nova Microwave N型同軸循環器

N型同軸循環器

我們提供各種尺寸和頻段的N型同軸循環器和雙工器。在設計階段優化可靠性、價格和制造可行性。采用高質量材料制造,確保在溫度范圍內實現最佳性能。所有循環器在最終測試前都經過溫度循環測試,范圍從-50°C到+100°C。標準的N型同軸循環器配備母連接器。根據要求可提供公連接器、相位匹配、逆時針旋轉、更高的屏蔽性能以及所需的互調規格。

頻率 (GHz)最小隔離度 (dB)最大嵌入損耗(dB)VSWR (max)溫度 (℃)尺寸 (mm)
0200CEN50501.700-2.300200.41.25-10+7041.402 x 41.402 x 19.050
0290CEN50502.700-3.100200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0305CEN50502.800-3.300200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0380CEN50503.400-4.200200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0395CEN50503.600-4.300200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0460CEN50504.200-5.000200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0500CEN50504.600-5.400200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0550CEN50505.000-6.000200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0565CEN50505.400-5.900230.351.2-40+8525.400 x 25.400 x 25.400
0625CEN50505.700-6.800200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0615CEN50505.800-6.500230.351.2-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0700CEN50506.000-8.000200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0680CEN50506.400-7.200230.351.2-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0100CAN1501500.900-1.100200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0094CAN1501500.915-0.964230.351.2-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0109CAN1501500.960-1.215200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0120CAN1501501.100-1.300230.351.2-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0130CAN1501501.200-1.400200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0150CAN1501501.400-1.600230.351.2-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0165CAN1501501.500-1.800200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0185CAN1501501.700-2.000200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0195CAN1501501.800-2.100200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0196CAN1501501.930-1.990230.351.2-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0215CAN1501502.000-2.300200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0225CAN1501502.100-2.400200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0250CAN1501502.300-2.700200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0245CAN1501502.400-2.500230.351.2-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0270CAN1501502.500-2.900200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0042CAN2502500.380-0.470200.41.25-20+8557.150 x 57.150 x 25.400
0045CAN2502500.400-0.500200.41.25-20+8557.150 x 57.150 x 25.400
0055CAN2502500.500-0.600200.41.25-20+8550.800 x 50.800 x 25.400
0067CAN2502500.600-0.750200.41.25-40+8544.450 x 44.450 x 25.400
0076CAN2502500.700-0.830200.41.25-40+8538.100 x 38.100 x 19.050
0088CAN2502500.790-0.960200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050

Related posts