- Top Flange: 6″ (CF100)
- Bottom Flange:6″ (CF100) or larger
- Clear ID: 4.0″ (100)
For strokes greater than 36″, consult with us

| Model | Z?Travel | Compressed?Height | |
|---|---|---|---|
| ZA6006 | 6″ (150) | 7.3″ (185) | |
| ZA6008 | 8″ (200) | 7.3″ (185) | |
| ZA6012 | 12″ (300) | 7.3″ (185) | |
| ZA6016 | 16″ (400) | 7.3″ (185) | |
| ZA6020 | 20″ (500) | 7.3″ (185) | |
| ZA6024 | 24″ (600) | 7.3″ (185) | |
| ZA6030 | 30″ (762) | 7.6″ (193) | |
| ZA6036 | 36″ (914) | 8.5″ (216) |
