Level Developments測斜儀? 球形氣泡測斜儀 ? 5710/1 – 球形測斜儀,0-90 度,70x70x8mm
5710/1 – 球形傾角儀,0-90 度,70x70x8mm
0-90° 范圍的球形傾角儀,專為垂直安裝而設(shè)計(jì)
特征
- 黑色陽極氧化鋁外殼
- 使用范圍 0-90 度
- 精密玻璃樣品瓶
- 黑色陶瓷球
- 防水飾面
- 高度可重復(fù)的球運(yùn)動(dòng)
應(yīng)用
- 可調(diào)節(jié)的醫(yī)院病床
- 軸對(duì)中
- 起重機(jī)吊臂角度指示

規(guī)格:
| 參數(shù) | 價(jià)值 | 單位 |
|---|---|---|
| 長度 | 70 | 毫米 |
| 范圍 | 0-90° | – |
| 分辨率 | 1° | – |
| 準(zhǔn)確性 | 10% | – |
| 高度 | 70 | 毫米 |
| 寬度 | 10 | 毫米 |
| 測量類型 | 球 | – |
| 外殼材質(zhì) | 黑色陽極氧化鋁 | – |
| 樣品瓶材料 | 玻璃 | – |
| 安裝方法 | 螺絲固定(垂直表面) | – |
| 球直徑 | 3.2 | 毫米 |
| 膨脹室 | 不 | – |
| 光 | 沒有 | – |
| 尺寸 | 價(jià)值 | 單位 |
|---|---|---|
| 長度 | 70 | 毫米 |
| 寬度 | 10 | 毫米 |
| 高度 | 70 | 毫米 |
| 重量 | 44 | 克 |
| 參數(shù) | 價(jià)值 | 單位 |
|---|---|---|
| 工作溫度范圍 | -10 至 60 | °C |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 至 70 | °C |
