Level Developments測斜儀? 數字測斜儀 PDTS – 低成本雙軸面板安裝式傾角儀顯示器和傾斜開關
我們專注于設計和制造各種數字傾角儀、斜率儀和用于傾角儀傳感器的數字顯示單元。 我們擁有廣泛的標準產品范圍,但也可以定制這些產品或為特定應用提供新設計。其中一些系統是獨立設備,由同一產品中內置的傾角儀和顯示器電池供電。其他傳感器具有單獨的傳感器和遠程顯示單元。 一些傾角儀在顯示屏中內置了可編程傾斜開關功能。我們在傾角儀傳感器和數字傾角儀的應用方面擁有豐富的經驗,因此如果您需要有關產品選擇的建議,請聯系我們。
PDTS | ![]() | 2 | 2 個 SPCO 繼電器和 USB | 外部直流電源 | 72 x 72 x 19.4 像素 | IP65(面板安裝時) | ||||||
IDS-太陽能2 | ![]() | 2 | ±30 | RS232 接口 | 0.001 | ±0.030° | 內置 Li-Po 電池或外部 | 75 個 37.5 個 15 英寸 | 130 x 72 x 26.5 像素 | IP67 防護等級 | ||
IDS | ![]() | 2 | RS232 接口 | 內置 Li-Po 電池或外部 | – | 130 x 72 x 26.5 像素 | – | IP67 防護等級 | ||||
PDTS-LCH-45-02 | ![]() | 2 | ±45 | 2 個 SPCO 繼電器和 USB | 0.05 | ±0.3 | 外部直流電源 | 46 x 43.5 x 13.5 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防護等級 | IP65(面板安裝時) | |
PDTS-太陽能2-01 | ![]() | 2 | ±30 | 2 個 SPCO 繼電器和 USB | 0.001 | ±0.030 | 外部直流電源 | 75 個 37.5 個 15 英寸 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防護等級 | IP65(面板安裝時) | |
PDTS-太陽能2 | ![]() | 2 | ±30 | 2 個 SPCO 繼電器和 USB | 0.001 | ±0.030 | 外部直流電源 | 75 個 37.5 個 15 英寸 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防護等級 | IP65(面板安裝時) | |
PDTS-LCH-45 系列 | ![]() | 2 | ±45 | 2 個 SPCO 繼電器和 USB | 0.05 | ±0.3 | 外部直流電源 | 46 x 43.5 x 13.5 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防護等級 | IP65(面板安裝時) | |
RAS-2-10 | ![]() | 2 | ±10 | RS232 接口 | 0.01 | ±0.05 | 8-36 伏直流 | 88 x 88 x 45 像素 | 150 x 126 x 34 像素 | IP67 防護等級 | IP65 防護等級 | |
LD-2M 型 | ![]() | 2 | ±30 | RS232 接口 | 0.01 | 測量值的 0.05 或 1% | 內置電池 | – | 115 x 65.8 x 24 像素 | – | IP54 防護等級 | |
PRO3600 | ![]() | 1 | 360 | RS232 接口 | 0.01 (0-10°) 0.1 (10-90°) | ±0.05 水平,±0.1 鉛垂,±0.2 其他 | PP3 (9V) 電池 | – | 153 個 48.3 個 31 英寸 | – | IP54 防護等級 | |
PRO360 系列 | ![]() | 1 | 360 | 0.1 | ±0.1° | PP3 (9V) 電池 | – | 153 個 48.3 個 31 英寸 | – | IP54 防護等級 |
特征
- 4 位 LED 雙軸顯示。高對比度、寬視角和可調節亮度
- 可編程報警功能,帶 2 個可單獨編程的繼電器輸出
- 與我們的許多傾角傳感器(VS 系列、SOLAR-2、LCH、HPS)兼容
- 顯示分辨率可通過 0、1、2 或 3 位小數進行調節
- USB 接口,帶有基于 Windows 的免費應用程序,用于監控角度和配置
- 堅固、薄型鋁制外殼 專為面板安裝而設計。
- 使用隨附的墊圈和夾具安裝時,正面密封等級為 IP65。
參數 | 價值 | 單位 |
---|---|---|
軸數 | 2 | – |
顯示類型 | 2 x 4 位 LED | – |
顯示輸出 | 2 個 SPCO 繼電器和 USB | – |
電源 | 外部直流電源 | – |
參數 | 價值 | 單位 |
---|---|---|
電源電壓 (min) | 12 | V |
電源電壓(最大值) | 30 | V |
尺寸 | 價值 | 單位 |
---|---|---|
重量 | 200 | 克 |
顯示尺寸 | 72 x 72 x 19.4 像素 | 毫米 |
顯示重量 | 200 | g |
展示柜材質 | 陽極氧化鋁 | – |
參數 | 價值 | 單位 |
---|---|---|
工作溫度范圍 | -40 至 85°C | °C |
存儲溫度范圍 | -40 至 85°C | °C |
顯示密封等級 | IP65(面板安裝時) | – |