Skip to content?美國 Lattice Electro Optics
Spherical BK7 Bi-Concave Lenses (B-BC)

參數(shù) | |
| 直徑公差: | +0/-0.005” |
| 厚度公差: | ±0.010” |
| 同心度: | < 3 arc min. |
| 凈孔徑: | > 85% of diameter |
| 半徑公差 | ±?0.5% |
| 表面形狀: | l/10 at 632.8nm |
| 表面質(zhì)量: | 10-5 scratch-dig |
| BK7 | UV Fused Silica | R (mm) | Nominal??f (mm) | CT (mm) |
| B-BC-12.7-10.8 | UF-BC-12.7-10.8 | 10.8 | ?-10 | 2 |
| B-BC-25.4-26.1 | UF-BC-25.4-26.1 | 26.1 | ?-25 | 2 |
| B-BC-25.4-51.8 | UF-BC-25.4-51.8 | 51.8 | ?-50 | 2 |
| B-BC-25.4-103.4 | UF-BC-25.4-103.4 | 103.4 | ?-100 | 2 |
| B-BC-25.4-257.9 | UF-BC-25.4-257.9 | 257.9 | ?-250 | 2 |
| B-BC-25.4-515.8 | UF-BC-25.4-515.8 | 515.8 | ?-500 | 3 |
| B-BC-25.4-1030.5 | UF-BC-25.4-1030.5 | 1030.5 | ?-1000 | 3 |
| B-BC-38.1-51.8 | UF-BC-38.1-51.8 | 51.8 | ?-50 | 2 |
| B-BC-38.1-103.4 | UF-BC-38.1-103.4 | 103.4 | ?-100 | 2 |
| B-BC-38.1-257.9 | UF-BC-38.1-257.9 | 257.9 | ?-250 | 2 |
| B-BC-38.1-515.8 | UF-BC-38.1-515.8 | 515.8 | ?-500 | 5 |
| B-BC-38.1-1030.5 | UF-BC-38.1-1030.5 | 1030.5 | ?-1000 | 7 |
| B-BC-50.8-103.4 | UF-BC-50.8-103.4 | 103.4 | ?-100 | 2 |
| B-BC-50.8-257.9 | UF-BC-50.8-257.9 | 257.9 | ?-250 | 5 |
| B-BC-50.8-515.8 | UF-BC-50.8-515.8 | 515.8 | ?-500 | 7 |
| B-BC-50.8-1030.5 | UF-BC-50.8-1030.5 | 1030.5 | ?-1000 | 7 |
主站蜘蛛池模板:
阳春市|
桃源县|
新密市|
石渠县|
清镇市|
犍为县|
磐石市|
烟台市|
昆明市|
德安县|
林州市|
都兰县|
泰兴市|
黄石市|
汝州市|
雷波县|
仁怀市|
正宁县|
阜阳市|
巴林左旗|
平乐县|
日土县|
离岛区|
潮州市|
密山市|
定西市|
临武县|
和平区|
平原县|
沧州市|
万安县|
贞丰县|
河间市|
塔河县|
巩义市|
台州市|
武夷山市|
西华县|
祁门县|
自治县|
乐平市|