Skip to content美國 Lattice Electro Optics
Spherical Plano-Convex Mirror Blanks (B-MPX, UF-MPX, UC-MPX)

參數(shù) | |
| 直徑公差: | +0/-0.005” |
| 厚度公差: | ±0.010” |
| 同心度: | < 3 arc min. |
| 凈孔徑: | > 85% of diameter |
| 焦距公差 | ±?0.5% |
| 表面形狀: | l/10 at 632.8nm |
| 表面質(zhì)量: | 10-5 scratch-dig |
| BK7 | UV Fused Silica | Diameter | CT | Radius |
| B-MPX-0538-50 | UF-MPX-0538-50 | 0.50” | 0.375” | 50mm |
| B-MPX-0538-100 | UF-MPX-0538-100 | 0.50” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-0538-150 | UF-MPX-0538-150 | 0.50” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-0538-200 | UF-MPX-0538-200 | 0.50” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-0538-300 | UF-MPX-0538-300 | 0.50” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-0538-500 | UF-MPX-0538-500 | 0.50” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-0538-750 | UF-MPX-0538-750 | 0.50” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-0538-1000 | UF-MPX-0538-1000 | 0.50” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-0538-2000 | UF-MPX-0538-2000 | 0.50” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-0538-3000 | UF-MPX-0538-3000 | 0.50” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1038-50 | UF-MPX-1038-50 | 1.00” | 0.375” | 50mm |
| B-MPX-1038-100 | UF-MPX-1038-100 | 1.00” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-1038-150 | UF-MPX-1038-150 | 1.00” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-1038-200 | UF-MPX-1038-200 | 1.00” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-1038-300 | UF-MPX-1038-300 | 1.00” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-1038-500 | UF-MPX-1038-500 | 1.00” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-1038-750 | UF-MPX-1038-750 | 1.00” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-1038-1000 | UF-MPX-1038-1000 | 1.00” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-1038-2000 | UF-MPX-1038-2000 | 1.00” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-1038-3000 | UF-MPX-1038-3000 | 1.00” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1038-5000 | UF-MPX-1038-5000 | 1.00” | 0.375” | 5000mm |
| B-MPX-1038-7500 | UF-MPX-1038-7500 | 1.00” | 0.375” | 7500mm |
| B-MPX-1038-10000 | UF-MPX-1038-10000 | 1.00” | 0.375” | 10000mm |
| B-MPX-1038-20000 | UF-MPX-1038-20000 | 1.00” | 0.375” | 20000mm |
| B-MPX-1538-100 | UF-MPX-1538-100 | 1.50” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-1538-150 | UF-MPX-1538-150 | 1.50” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-1538-200 | UF-MPX-1538-200 | 1.50” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-1538-300 | UF-MPX-1538-300 | 1.50” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-1538-500 | UF-MPX-1538-500 | 1.50” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-1538-750 | UF-MPX-1538-750 | 1.50” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-1538-1000 | UF-MPX-1538-1000 | 1.50” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-1538-2000 | UF-MPX-1538-2000 | 1.50” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-1538-3000 | UF-MPX-1538-3000 | 1.50” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1538-5000 | UF-MPX-1538-5000 | 1.50” | 0.375” | 5000mm |
| B-MPX-1538-7500 | UF-MPX-1538-7500 | 1.50” | 0.375” | 7500mm |
| B-MPX-1538-10000 | UF-MPX-1538-10000 | 1.50” | 0.375” | 10000mm |
| B-MPX-1538-20000 | UF-MPX-1538-20000 | 1.50” | 0.375” | 20000mm |
| BK7 | UV Fused Silica | Diameter | CT | Radius |
| B-MPX-0538-50 | UF-MPX-0538-50 | 0.50” | 0.375” | 50mm |
| B-MPX-0538-100 | UF-MPX-0538-100 | 0.50” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-0538-150 | UF-MPX-0538-150 | 0.50” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-0538-200 | UF-MPX-0538-200 | 0.50” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-0538-300 | UF-MPX-0538-300 | 0.50” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-0538-500 | UF-MPX-0538-500 | 0.50” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-0538-750 | UF-MPX-0538-750 | 0.50” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-0538-1000 | UF-MPX-0538-1000 | 0.50” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-0538-2000 | UF-MPX-0538-2000 | 0.50” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-0538-3000 | UF-MPX-0538-3000 | 0.50” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1038-50 | UF-MPX-1038-50 | 1.00” | 0.375” | 50mm |
| B-MPX-1038-100 | UF-MPX-1038-100 | 1.00” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-1038-150 | UF-MPX-1038-150 | 1.00” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-1038-200 | UF-MPX-1038-200 | 1.00” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-1038-300 | UF-MPX-1038-300 | 1.00” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-1038-500 | UF-MPX-1038-500 | 1.00” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-1038-750 | UF-MPX-1038-750 | 1.00” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-1038-1000 | UF-MPX-1038-1000 | 1.00” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-1038-2000 | UF-MPX-1038-2000 | 1.00” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-1038-3000 | UF-MPX-1038-3000 | 1.00” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1038-5000 | UF-MPX-1038-5000 | 1.00” | 0.375” | 5000mm |
| B-MPX-1038-7500 | UF-MPX-1038-7500 | 1.00” | 0.375” | 7500mm |
| B-MPX-1038-10000 | UF-MPX-1038-10000 | 1.00” | 0.375” | 10000mm |
| B-MPX-1038-20000 | UF-MPX-1038-20000 | 1.00” | 0.375” | 20000mm |
| B-MPX-1538-100 | UF-MPX-1538-100 | 1.50” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-1538-150 | UF-MPX-1538-150 | 1.50” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-1538-200 | UF-MPX-1538-200 | 1.50” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-1538-300 | UF-MPX-1538-300 | 1.50” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-1538-500 | UF-MPX-1538-500 | 1.50” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-1538-750 | UF-MPX-1538-750 | 1.50” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-1538-1000 | UF-MPX-1538-1000 | 1.50” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-1538-2000 | UF-MPX-1538-2000 | 1.50” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-1538-3000 | UF-MPX-1538-3000 | 1.50” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1538-5000 | UF-MPX-1538-5000 | 1.50” | 0.375” | 5000mm |
| B-MPX-1538-7500 | UF-MPX-1538-7500 | 1.50” | 0.375” | 7500mm |
| B-MPX-1538-10000 | UF-MPX-1538-10000 | 1.50” | 0.375” | 10000mm |
| B-MPX-1538-20000 | UF-MPX-1538-20000 | 1.50” | 0.375” | 20000mm |
| BK7 | UV Fused Silica | Diameter | CT | Radius |
| B-MPX-2038-300 | UF-MPX-2038-300 | 2.00” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-2038-500 | UF-MPX-2038-500 | 2.00” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-2038-750 | UF-MPX-2038-750 | 2.00” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-2038-1000 | UF-MPX-2038-1000 | 2.00” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-2038-2000 | UF-MPX-2038-2000 | 2.00” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-2038-3000 | UF-MPX-2038-3000 | 2.00” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-2038-5000 | UF-MPX-2038-5000 | 2.00” | 0.375” | 5000mm |
| B-MPX-2038-7500 | UF-MPX-2038-7500 | 2.00” | 0.375” | 7500mm |
| B-MPX-2038-10000 | UF-MPX-2038-10000 | 2.00” | 0.375” | 10000mm |
| B-MPX-2038-20000 | UF-MPX-2038-20000 | 2.00” | 0.375” | 20000mm |
CaF2?Substrate
| IR CaF2 | Diameter | CT | Radius | Surface Quality |
| IC-MPX-0520-50 | 0.50” | 5mm | 50mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-100 | 0.50” | 5mm | 100mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-250 | 0.50” | 5mm | 250mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-300 | 0.50” | 5mm | 300mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-500 | 0.50” | 5mm | 500mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-1000 | 0.50” | 5mm | 1000mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-2500 | 0.50” | 5mm | 2500mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-5000 | 0.50” | 5mm | 5000mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-7500 | 0.50” | 5mm | 7500mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-10000 | 0.50” | 5mm | 10000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-500 | 1.00” | 5mm | 500mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-1000 | 1.00” | 5mm | 1000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-2500 | 1.00” | 5mm | 2500mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-5000 | 1.00” | 5mm | 5000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-7500 | 1.00” | 5mm | 7500mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-10000 | 1.00” | 5mm | 10000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1420-1000 | 36mm | 5mm | 1000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1420-2500 | 36mm | 5mm | 2500mm | 20-10 |
| IC-MPX-1420-5000 | 36mm | 5mm | 5000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1420-10000 | 36mm | 5mm | 10000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1420-20000 | 36mm | 5mm | 20000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1520-1000 | 1.50” | 5mm | 1000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1520-2500 | 1.50” | 5mm | 2500mm | 20-10 |
| IC-MPX-1520-5000 | 1.50” | 5mm | 5000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1520-10000 | 1.50” | 5mm | 10000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1520-20000 | 1.50” | 5mm | 20000mm | 20-10 |
| IC-MPX-2038-1000 | 2.00” | 0.375” | 1000mm | 20-10 |
| IC-MPX-2038-2500 | 2.00” | 0.375” | 2500mm | 20-10 |
| IC-MPX-2038-5000 | 2.00” | 0.375” | 5000mm | 20-10 |
| IC-MPX-2038-10000 | 2.00” | 0.375” | 10000mm | 20-10 |
| IC-MPX-2038-20000 | 2.00” | 0.375” | 20000mm | 20-10 |
主站蜘蛛池模板:
普定县|
法库县|
彩票|
商城县|
大田县|
共和县|
桑日县|
马山县|
温州市|
郓城县|
大竹县|
土默特左旗|
县级市|
西宁市|
垣曲县|
罗源县|
惠来县|
新营市|
苏尼特右旗|
沈丘县|
陆丰市|
新津县|
仙游县|
庆安县|
温州市|
长宁区|
定兴县|
城固县|
开阳县|
衢州市|
鸡西市|
京山县|
高碑店市|
丹棱县|
浠水县|
宽城|
扶沟县|
九龙县|
苍溪县|
巴塘县|
临洮县|