Skip to content美國 Lattice Electro Optics
Square and Rectangular Windows (WS) (WR) 方形和矩形窗

參數 | |
| 直徑公差: | +0/-0.005” |
| 厚度公差: | ±0.010” |
| 平行度: | < 5 arc min. |
| 凈孔徑: | > 85% of diameter |
| 倒角: | 0.3mm?′?45° |
| 表面形狀: | l/10 wave at 632.8nm |
| 表面質量: | 10-5 scratch-dig |
| Part No. | Material | Length (L) | Width (W) | Thickness | Surface Figure | Surface Quality |
| B-WS-0525 | BK7 | 0.50” | 0.50” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| B-WS-1008 | BK7 | 1.00” | 1.00” | 2mm | l/2 | 10-5 |
| B-WS-1025 | BK7 | 1.00” | 1.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| B-WS-1038 | BK7 | 1.00” | 1.00” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
| B-WS-1538 | BK7 | 1.50” | 1.50” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
| B-WS-2006 | BK7 | 2.00” | 2.00” | 1.5mm | 1l?/ inch | 40-20 |
| B-WS-2038 | BK7 | 2.00” | 2.00” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
| | | | | | | |
| UF-WS-0525 | UV Fused Silica | 0.50” | 0.50” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| UF-WS-1008 | UV Fused Silica | 1.00” | 1.00” | 2mm | l/2 | 20-10 |
| UF-WS-1025 | UV Fused Silica | 1.00” | 1.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| UF-WS-2038 | UV Fused Silica | 2.00” | 2.00” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
| | | | | | | |
| B-WR-1106 | BK7 | 1.126” | 0.563” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
| B-WR-1610 | BK7 | 1.575” | 0.984” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
| | | | | | | |
| UF-WR-1106 | UV Fused Silica | 1.126” | 0.563” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
| UF-WR-1610 | UV Fused Silica | 1.575” | 0.984” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
主站蜘蛛池模板:
武胜县|
宕昌县|
和顺县|
五原县|
象州县|
信阳市|
平武县|
连城县|
建湖县|
宁国市|
泸水县|
长垣县|
三原县|
新乡市|
岑溪市|
威信县|
宜兰市|
高邑县|
新晃|
静宁县|
察哈|
威信县|
育儿|
汝阳县|
宜丰县|
沂水县|
漾濞|
台山市|
元氏县|
德化县|
礼泉县|
建平县|
惠来县|
邢台县|
北流市|
仙桃市|
南雄市|
万源市|
饶平县|
青田县|
高安市|