Skip to content美國 Lattice Electro Optics

參數 | |
直徑公差: | +0/-0.005” |
厚度公差: | ±0.010” |
平行度: | < 10 arc sec. |
凈孔徑: | > 85% of diameter |
倒角: | 0.3mm?′?45° |
表面形狀: | l/10 at 632.8nm |
表面質量: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | Thickness | Surface Figure | Surface Quality |
B-WP-0513 | BK7 | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
B-WP-0525 | BK7 | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WP-1013 | BK7 | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
B-WP-1025 | BK7 | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WP-1038 | BK7 | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
B-WP-2025 | BK7 | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WP-2038 | BK7 | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
B-WP-3050 | BK7 | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
B-WP-4050 | BK7 | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
B-WP-5075 | BK7 | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
B-WP-60100 | BK7 | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-0513 | UV Fused Silica | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-0525 | UV Fused Silica | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-1013 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-1025 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-1038 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-2025 | UV Fused Silica | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-2038 | UV Fused Silica | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-3050 | UV Fused Silica | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-4050 | UV Fused Silica | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-5075 | UV Fused Silica | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-60100 | UV Fused Silica | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
UC-WP-1420 | VUV CaF2 | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WP-1520 | VUV CaF2 | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WP-2020 | VUV CaF2 | 2.00” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WP-2038 | VUV CaF2 | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
M-WP-1420 | VUV MgF2 | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
M-WP-1520 | VUV MgF2 | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
M-WP-2038 | VUV MgF2 | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
IF-WP-0525 | IR Fused Silica | 1.50” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
IF-WP-1025 | IR Fused Silica | 1.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
IF-WP-2025 | IR Fused Silica | 2.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
主站蜘蛛池模板:
武隆县|
高阳县|
灵石县|
如皋市|
古浪县|
望谟县|
新田县|
清丰县|
海宁市|
安塞县|
巴彦县|
吴堡县|
恩平市|
长白|
原阳县|
达州市|
沙雅县|
介休市|
成安县|
玉龙|
长垣县|
沛县|
财经|
前郭尔|
修武县|
保定市|
凤凰县|
汾西县|
旺苍县|
巴彦县|
金平|
芜湖县|
易门县|
舞阳县|
东莞市|
施甸县|
翁源县|
长丰县|
灌云县|
波密县|
洪雅县|