Skip to content美國 Lattice Electro Optics

參數 | |
直徑公差: | +0/-0.005” |
厚度公差: | ±0.010” |
平行度: | < 10 arc sec. |
凈孔徑: | > 85% of diameter |
倒角: | 0.3mm?′?45° |
表面形狀: | l/10 at 632.8nm |
表面質量: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | Thickness | Surface Figure | Surface Quality |
B-WP-0513 | BK7 | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
B-WP-0525 | BK7 | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WP-1013 | BK7 | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
B-WP-1025 | BK7 | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WP-1038 | BK7 | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
B-WP-2025 | BK7 | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WP-2038 | BK7 | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
B-WP-3050 | BK7 | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
B-WP-4050 | BK7 | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
B-WP-5075 | BK7 | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
B-WP-60100 | BK7 | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-0513 | UV Fused Silica | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-0525 | UV Fused Silica | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-1013 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-1025 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-1038 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-2025 | UV Fused Silica | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-2038 | UV Fused Silica | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-3050 | UV Fused Silica | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-4050 | UV Fused Silica | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-5075 | UV Fused Silica | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-60100 | UV Fused Silica | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
UC-WP-1420 | VUV CaF2 | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WP-1520 | VUV CaF2 | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WP-2020 | VUV CaF2 | 2.00” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WP-2038 | VUV CaF2 | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
M-WP-1420 | VUV MgF2 | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
M-WP-1520 | VUV MgF2 | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
M-WP-2038 | VUV MgF2 | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
IF-WP-0525 | IR Fused Silica | 1.50” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
IF-WP-1025 | IR Fused Silica | 1.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
IF-WP-2025 | IR Fused Silica | 2.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
主站蜘蛛池模板:
余姚市|
阆中市|
镇平县|
北海市|
肇源县|
宾阳县|
余干县|
盈江县|
昭苏县|
聂拉木县|
康定县|
永春县|
翼城县|
南宁市|
黑龙江省|
远安县|
民和|
洪湖市|
台东县|
农安县|
教育|
论坛|
南华县|
江门市|
阳江市|
邹平县|
张家港市|
井陉县|
沐川县|
东海县|
萨迦县|
卢湾区|
新田县|
玉树县|
樟树市|
碌曲县|
嘉定区|
杨浦区|
黔南|
九龙城区|
阳泉市|