Skip to content美國 Lattice Electro Optics

參數(shù) | |
直徑公差: | +0/-0.005” |
厚度公差: | ±0.010” |
凈孔徑: | > 85% of diameter |
倒角: | 0.3mm?′?45° |
表面圖: | l/10 at 632.8nm |
表面質(zhì)量: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | Thickness | Wedge |
B-WW-0525-30’ | BK7 | 0.50” | 0.250” | 30’?±?5’ |
B-WW-1025-30’ | BK7 | 1.00” | 0.250” | 30’?±?5’ |
B-WW-1025-1° | BK7 | 1.00” | 0.250” | 1°?±?6’ |
B-WW-1038-2° | BK7 | 1.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
B-WW-1050-3° | BK7 | 1.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
B-WW-2038-30’ | BK7 | 2.00” | 0.375” | 30’?±?5’ |
B-WW-2038-1° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 1°?±?6’ |
B-WW-2038-2° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
B-WW-2038-3° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 3°?±?6’ |
B-WW-2050-3° | BK7 | 2.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-0525-30’ | UV Fused Silica | 0.50” | 0.250” | 30’?±?5’ |
UF-WW-1025-30’ | UV Fused Silica | 1.00” | 0.250” | 30’?±?5’ |
UF-WW-1025-1° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.250” | 1°?±?6’ |
UF-WW-1038-2° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
UF-WW-1050-3° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-2038-30’ | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 30’?±?5’ |
UF-WW-2038-1° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 1°?±?6’ |
UF-WW-2038-2° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
UF-WW-2038-3° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 3°?±?6’ |
UF-WW-2050-3° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-3050-3° | UV Fused Silica | 3.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
主站蜘蛛池模板:
旬邑县|
南京市|
确山县|
乌审旗|
南郑县|
黄大仙区|
昆山市|
白山市|
商都县|
天气|
达孜县|
绵竹市|
通山县|
常宁市|
长宁区|
绵竹市|
五大连池市|
阳东县|
襄汾县|
韩城市|
彭泽县|
竹山县|
鞍山市|
万宁市|
乡宁县|
平阴县|
本溪|
亳州市|
独山县|
襄汾县|
库伦旗|
额尔古纳市|
永胜县|
简阳市|
阳山县|
南投市|
胶南市|
安康市|
农安县|
澄迈县|
清原|