Skip to content美國 Lattice Electro Optics

參數 | |
| 直徑公差: | +0/-0.005” |
| 厚度公差: | ±0.010” |
| 平行度: | < 3 arc min. |
| 凈孔徑: | > 85% of diameter |
| 倒角: | 0.3mm?′?45° |
| 表面圖: | l/10 at 632.8nm |
| 表面質量: | 10-5 scratch-dig |
| Part No. | Material | Diameter | Thickness | Surface Figure | Surface Quality |
| B-WF-0513 | BK7 | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
| B-WF-0525 | BK7 | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| B-WF-1013 | BK7 | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
| B-WF-1025 | BK7 | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| B-WF-1038 | BK7 | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
| B-WF-2025 | BK7 | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| B-WF-2038 | BK7 | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
| B-WF-3050 | BK7 | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
| B-WF-4050 | BK7 | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
| B-WF-5075 | BK7 | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
| B-WF-60100 | BK7 | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-0513 | UV Fused Silica | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-0525 | UV Fused Silica | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-1013 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-1025 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-1038 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-2025 | UV Fused Silica | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-2038 | UV Fused Silica | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-3050 | UV Fused Silica | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-4050 | UV Fused Silica | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-5075 | UV Fused Silica | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
| UF-WF-60100 | UV Fused Silica | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
| UC-WF-1420 | VUV CaF2 | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
| UC-WF-1520 | VUV CaF2 | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
| UC-WF-2020 | VUV CaF2 | 2.00” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
| UC-WF-2038 | VUV CaF2 | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
| M-WF-1420 | VUV MgF2 | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
| M-WF-1520 | VUV MgF2 | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
| M-WF-2038 | VUV MgF2 | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
| IF-WF-0525 | IR Fused Silica | 0.50” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| IF-WF-1025 | IR Fused Silica | 1.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| IF-WF-2025 | IR Fused Silica | 2.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
| S-WF-0504 | Sapphire | 0.50” | 1mm | l/2 | 40-20 |
| S-WF-0513 | Sapphire | 0.50” | 0.125” | l/2 | 40-20 |
| S-WF-1013 | Sapphire | 1.00” | 0.125” | l/2 | 40-20 |
| Si-WF-0508 | Silicon | 0.50” | 2mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| Si-WF-1012 | Silicon | 1.00” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| Si-WF-1112 | Silicon | 1.10” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| Si-WF-1516 | Silicon | 1.50” | 4mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| Part No. | Material | Diameter | Thickness | Surface Figure | Surface Quality |
| G-WF-0508 | Germanium | 0.50” | 2mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| G-WF-1012 | Germanium | 1.00” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| G-WF-1112 | Germanium | 1.10” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| G-WF-1516 | Germanium | 1.50” | 4mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| ZE-WF-0508 | Zinc Selenide | 0.50” | 2mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| ZE-WF-1012 | Zinc Selenide | 1.00” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| ZE-WF-1112 | Zinc Selenide | 1.10” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
| ZE-WF-1516 | Zinc Selenide | 1.50” | 4mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
主站蜘蛛池模板:
来安县|
醴陵市|
仙居县|
通渭县|
确山县|
宜君县|
荆州市|
萍乡市|
霞浦县|
襄汾县|
佛山市|
博乐市|
运城市|
蕲春县|
乐山市|
临夏市|
皮山县|
林周县|
延长县|
江津市|
全州县|
平潭县|
云林县|
吉隆县|
合江县|
永和县|
图木舒克市|
法库县|
定日县|
新巴尔虎左旗|
方正县|
财经|
淅川县|
盈江县|
略阳县|
泾阳县|
凤山县|
台山市|
宜春市|
长汀县|
武强县|