Skip to content美國 Lattice Electro Optics
Spherical Plano-Convex Mirror Blanks (B-MPX, UF-MPX, UC-MPX)

參數(shù) | |
| 直徑公差: | +0/-0.005” |
| 厚度公差: | ±0.010” |
| 同心度: | < 3 arc min. |
| 凈孔徑: | > 85% of diameter |
| 焦距公差 | ±?0.5% |
| 表面形狀: | l/10 at 632.8nm |
| 表面質(zhì)量: | 10-5 scratch-dig |
| BK7 | UV Fused Silica | Diameter | CT | Radius |
| B-MPX-0538-50 | UF-MPX-0538-50 | 0.50” | 0.375” | 50mm |
| B-MPX-0538-100 | UF-MPX-0538-100 | 0.50” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-0538-150 | UF-MPX-0538-150 | 0.50” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-0538-200 | UF-MPX-0538-200 | 0.50” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-0538-300 | UF-MPX-0538-300 | 0.50” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-0538-500 | UF-MPX-0538-500 | 0.50” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-0538-750 | UF-MPX-0538-750 | 0.50” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-0538-1000 | UF-MPX-0538-1000 | 0.50” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-0538-2000 | UF-MPX-0538-2000 | 0.50” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-0538-3000 | UF-MPX-0538-3000 | 0.50” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1038-50 | UF-MPX-1038-50 | 1.00” | 0.375” | 50mm |
| B-MPX-1038-100 | UF-MPX-1038-100 | 1.00” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-1038-150 | UF-MPX-1038-150 | 1.00” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-1038-200 | UF-MPX-1038-200 | 1.00” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-1038-300 | UF-MPX-1038-300 | 1.00” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-1038-500 | UF-MPX-1038-500 | 1.00” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-1038-750 | UF-MPX-1038-750 | 1.00” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-1038-1000 | UF-MPX-1038-1000 | 1.00” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-1038-2000 | UF-MPX-1038-2000 | 1.00” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-1038-3000 | UF-MPX-1038-3000 | 1.00” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1038-5000 | UF-MPX-1038-5000 | 1.00” | 0.375” | 5000mm |
| B-MPX-1038-7500 | UF-MPX-1038-7500 | 1.00” | 0.375” | 7500mm |
| B-MPX-1038-10000 | UF-MPX-1038-10000 | 1.00” | 0.375” | 10000mm |
| B-MPX-1038-20000 | UF-MPX-1038-20000 | 1.00” | 0.375” | 20000mm |
| B-MPX-1538-100 | UF-MPX-1538-100 | 1.50” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-1538-150 | UF-MPX-1538-150 | 1.50” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-1538-200 | UF-MPX-1538-200 | 1.50” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-1538-300 | UF-MPX-1538-300 | 1.50” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-1538-500 | UF-MPX-1538-500 | 1.50” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-1538-750 | UF-MPX-1538-750 | 1.50” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-1538-1000 | UF-MPX-1538-1000 | 1.50” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-1538-2000 | UF-MPX-1538-2000 | 1.50” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-1538-3000 | UF-MPX-1538-3000 | 1.50” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1538-5000 | UF-MPX-1538-5000 | 1.50” | 0.375” | 5000mm |
| B-MPX-1538-7500 | UF-MPX-1538-7500 | 1.50” | 0.375” | 7500mm |
| B-MPX-1538-10000 | UF-MPX-1538-10000 | 1.50” | 0.375” | 10000mm |
| B-MPX-1538-20000 | UF-MPX-1538-20000 | 1.50” | 0.375” | 20000mm |
| BK7 | UV Fused Silica | Diameter | CT | Radius |
| B-MPX-0538-50 | UF-MPX-0538-50 | 0.50” | 0.375” | 50mm |
| B-MPX-0538-100 | UF-MPX-0538-100 | 0.50” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-0538-150 | UF-MPX-0538-150 | 0.50” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-0538-200 | UF-MPX-0538-200 | 0.50” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-0538-300 | UF-MPX-0538-300 | 0.50” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-0538-500 | UF-MPX-0538-500 | 0.50” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-0538-750 | UF-MPX-0538-750 | 0.50” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-0538-1000 | UF-MPX-0538-1000 | 0.50” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-0538-2000 | UF-MPX-0538-2000 | 0.50” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-0538-3000 | UF-MPX-0538-3000 | 0.50” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1038-50 | UF-MPX-1038-50 | 1.00” | 0.375” | 50mm |
| B-MPX-1038-100 | UF-MPX-1038-100 | 1.00” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-1038-150 | UF-MPX-1038-150 | 1.00” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-1038-200 | UF-MPX-1038-200 | 1.00” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-1038-300 | UF-MPX-1038-300 | 1.00” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-1038-500 | UF-MPX-1038-500 | 1.00” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-1038-750 | UF-MPX-1038-750 | 1.00” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-1038-1000 | UF-MPX-1038-1000 | 1.00” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-1038-2000 | UF-MPX-1038-2000 | 1.00” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-1038-3000 | UF-MPX-1038-3000 | 1.00” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1038-5000 | UF-MPX-1038-5000 | 1.00” | 0.375” | 5000mm |
| B-MPX-1038-7500 | UF-MPX-1038-7500 | 1.00” | 0.375” | 7500mm |
| B-MPX-1038-10000 | UF-MPX-1038-10000 | 1.00” | 0.375” | 10000mm |
| B-MPX-1038-20000 | UF-MPX-1038-20000 | 1.00” | 0.375” | 20000mm |
| B-MPX-1538-100 | UF-MPX-1538-100 | 1.50” | 0.375” | 100mm |
| B-MPX-1538-150 | UF-MPX-1538-150 | 1.50” | 0.375” | 150mm |
| B-MPX-1538-200 | UF-MPX-1538-200 | 1.50” | 0.375” | 200mm |
| B-MPX-1538-300 | UF-MPX-1538-300 | 1.50” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-1538-500 | UF-MPX-1538-500 | 1.50” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-1538-750 | UF-MPX-1538-750 | 1.50” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-1538-1000 | UF-MPX-1538-1000 | 1.50” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-1538-2000 | UF-MPX-1538-2000 | 1.50” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-1538-3000 | UF-MPX-1538-3000 | 1.50” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-1538-5000 | UF-MPX-1538-5000 | 1.50” | 0.375” | 5000mm |
| B-MPX-1538-7500 | UF-MPX-1538-7500 | 1.50” | 0.375” | 7500mm |
| B-MPX-1538-10000 | UF-MPX-1538-10000 | 1.50” | 0.375” | 10000mm |
| B-MPX-1538-20000 | UF-MPX-1538-20000 | 1.50” | 0.375” | 20000mm |
| BK7 | UV Fused Silica | Diameter | CT | Radius |
| B-MPX-2038-300 | UF-MPX-2038-300 | 2.00” | 0.375” | 300mm |
| B-MPX-2038-500 | UF-MPX-2038-500 | 2.00” | 0.375” | 500mm |
| B-MPX-2038-750 | UF-MPX-2038-750 | 2.00” | 0.375” | 750mm |
| B-MPX-2038-1000 | UF-MPX-2038-1000 | 2.00” | 0.375” | 1000mm |
| B-MPX-2038-2000 | UF-MPX-2038-2000 | 2.00” | 0.375” | 2000mm |
| B-MPX-2038-3000 | UF-MPX-2038-3000 | 2.00” | 0.375” | 3000mm |
| B-MPX-2038-5000 | UF-MPX-2038-5000 | 2.00” | 0.375” | 5000mm |
| B-MPX-2038-7500 | UF-MPX-2038-7500 | 2.00” | 0.375” | 7500mm |
| B-MPX-2038-10000 | UF-MPX-2038-10000 | 2.00” | 0.375” | 10000mm |
| B-MPX-2038-20000 | UF-MPX-2038-20000 | 2.00” | 0.375” | 20000mm |
CaF2?Substrate
| IR CaF2 | Diameter | CT | Radius | Surface Quality |
| IC-MPX-0520-50 | 0.50” | 5mm | 50mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-100 | 0.50” | 5mm | 100mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-250 | 0.50” | 5mm | 250mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-300 | 0.50” | 5mm | 300mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-500 | 0.50” | 5mm | 500mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-1000 | 0.50” | 5mm | 1000mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-2500 | 0.50” | 5mm | 2500mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-5000 | 0.50” | 5mm | 5000mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-7500 | 0.50” | 5mm | 7500mm | 20-10 |
| IC-MPX-0520-10000 | 0.50” | 5mm | 10000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-500 | 1.00” | 5mm | 500mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-1000 | 1.00” | 5mm | 1000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-2500 | 1.00” | 5mm | 2500mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-5000 | 1.00” | 5mm | 5000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-7500 | 1.00” | 5mm | 7500mm | 20-10 |
| IC-MPX-1020-10000 | 1.00” | 5mm | 10000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1420-1000 | 36mm | 5mm | 1000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1420-2500 | 36mm | 5mm | 2500mm | 20-10 |
| IC-MPX-1420-5000 | 36mm | 5mm | 5000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1420-10000 | 36mm | 5mm | 10000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1420-20000 | 36mm | 5mm | 20000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1520-1000 | 1.50” | 5mm | 1000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1520-2500 | 1.50” | 5mm | 2500mm | 20-10 |
| IC-MPX-1520-5000 | 1.50” | 5mm | 5000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1520-10000 | 1.50” | 5mm | 10000mm | 20-10 |
| IC-MPX-1520-20000 | 1.50” | 5mm | 20000mm | 20-10 |
| IC-MPX-2038-1000 | 2.00” | 0.375” | 1000mm | 20-10 |
| IC-MPX-2038-2500 | 2.00” | 0.375” | 2500mm | 20-10 |
| IC-MPX-2038-5000 | 2.00” | 0.375” | 5000mm | 20-10 |
| IC-MPX-2038-10000 | 2.00” | 0.375” | 10000mm | 20-10 |
| IC-MPX-2038-20000 | 2.00” | 0.375” | 20000mm | 20-10 |
主站蜘蛛池模板:
酒泉市|
荣成市|
阳泉市|
上虞市|
凤凰县|
天台县|
大石桥市|
厦门市|
天镇县|
从江县|
黄大仙区|
秭归县|
利津县|
秭归县|
鄂伦春自治旗|
乃东县|
敖汉旗|
阿拉尔市|
SHOW|
云梦县|
清徐县|
金川县|
灌云县|
都江堰市|
芜湖市|
渭源县|
西乌珠穆沁旗|
库车县|
峡江县|
酉阳|
汾阳市|
富阳市|
华宁县|
大关县|
平果县|
黄山市|
塘沽区|
陆良县|
中阳县|
上林县|
乌审旗|