Skip to content?美國 Lattice Electro Optics
Spherical BK7 Bi-Concave Lenses (B-BC)

參數 | |
| 直徑公差: | +0/-0.005” |
| 厚度公差: | ±0.010” |
| 同心度: | < 3 arc min. |
| 凈孔徑: | > 85% of diameter |
| 半徑公差 | ±?0.5% |
| 表面形狀: | l/10 at 632.8nm |
| 表面質量: | 10-5 scratch-dig |
| BK7 | UV Fused Silica | R (mm) | Nominal??f (mm) | CT (mm) |
| B-BC-12.7-10.8 | UF-BC-12.7-10.8 | 10.8 | ?-10 | 2 |
| B-BC-25.4-26.1 | UF-BC-25.4-26.1 | 26.1 | ?-25 | 2 |
| B-BC-25.4-51.8 | UF-BC-25.4-51.8 | 51.8 | ?-50 | 2 |
| B-BC-25.4-103.4 | UF-BC-25.4-103.4 | 103.4 | ?-100 | 2 |
| B-BC-25.4-257.9 | UF-BC-25.4-257.9 | 257.9 | ?-250 | 2 |
| B-BC-25.4-515.8 | UF-BC-25.4-515.8 | 515.8 | ?-500 | 3 |
| B-BC-25.4-1030.5 | UF-BC-25.4-1030.5 | 1030.5 | ?-1000 | 3 |
| B-BC-38.1-51.8 | UF-BC-38.1-51.8 | 51.8 | ?-50 | 2 |
| B-BC-38.1-103.4 | UF-BC-38.1-103.4 | 103.4 | ?-100 | 2 |
| B-BC-38.1-257.9 | UF-BC-38.1-257.9 | 257.9 | ?-250 | 2 |
| B-BC-38.1-515.8 | UF-BC-38.1-515.8 | 515.8 | ?-500 | 5 |
| B-BC-38.1-1030.5 | UF-BC-38.1-1030.5 | 1030.5 | ?-1000 | 7 |
| B-BC-50.8-103.4 | UF-BC-50.8-103.4 | 103.4 | ?-100 | 2 |
| B-BC-50.8-257.9 | UF-BC-50.8-257.9 | 257.9 | ?-250 | 5 |
| B-BC-50.8-515.8 | UF-BC-50.8-515.8 | 515.8 | ?-500 | 7 |
| B-BC-50.8-1030.5 | UF-BC-50.8-1030.5 | 1030.5 | ?-1000 | 7 |
主站蜘蛛池模板:
林周县|
锡林浩特市|
平江县|
合山市|
印江|
思茅市|
桂东县|
孟连|
鹤壁市|
博湖县|
城固县|
五常市|
岐山县|
阿克陶县|
榆树市|
锡林浩特市|
娱乐|
宿松县|
莱阳市|
吉水县|
建阳市|
天峻县|
房山区|
澜沧|
连城县|
昌图县|
横山县|
嘉鱼县|
许昌县|
东城区|
康保县|
长乐市|
全州县|
南华县|
张北县|
日土县|
壤塘县|
高密市|
多伦县|
沙坪坝区|
无极县|