美國 Lattice Electro Optics
Laser Windows (WA1,WA2) 激光窗口(WA1、WA2)

參數 | |
| 直徑公差: | +0/-0.005” |
| 厚度公差: | ±0.010” |
| 凈孔徑: | > 85% of diameter |
| 倒角: | 0.3mm?′?45° |
| 表面形狀: | l/10 at 632.8nm |
| 表面質量: | 10-5 scratch-dig |



參數 | |
| 直徑公差: | +0/-0.005” |
| 厚度公差: | ±0.010” |
| 凈孔徑: | > 85% of diameter |
| 倒角: | 0.3mm?′?45° |
| 表面形狀: | l/10 at 632.8nm |
| 表面質量: | 10-5 scratch-dig |
