美國 Connectronics HVL 系列電連接器
Connectronics 高壓引線組件 (HVL) 體積小、重量輕,但仍能夠提供極高的可靠性和峰值性能。它們可根據特定需求以任何所需的長度制造。所有 HVL 插頭組件均采用硅絕緣線,并可提供金屬屏蔽層以降低射頻噪聲。為了防止嚴重的磨損損壞,引線可以得到外部 Nomex 或玻璃編織護套的額外保護。

| 型號 | 描述 | HVL (樣式/系列) | 風格 | 直流 (DC) 工作電壓額定值 | 直流 (DC) 介電耐壓 (DWV) 額定值 | 標稱線徑 | 聯軸器螺母螺紋尺寸 | 直徑 “A” | 尺寸 “B” | 尺寸 “C” | 直徑 “D” | 儲存溫度 | 類型 | 端子樣式 | 螺紋尺寸 | 尺寸 “A” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200-XX | 樣式 1,直 HVL 插頭組件 | 1/2 | 1 | 10 kV | 15 kV | 0.16 英寸 | 0.3125-32 | 0.186 英寸 | 0.53 英寸 | 0.38 英寸 | 0.44 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| ?10283-XX | 樣式 3,直 HVL 雙端插頭組件 | 1/2 | 3 | 10 kV | 15 kV | 0.16 英寸 | 0.3125-32 | 0.186 英寸 | 0.53 英寸 | 0.38 英寸 | 0.44 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 10199-XX | 樣式 1,直 HVL 插頭組件 | 1/2 升 | 1 | 15 kV | 20 kV | 0.16 英寸 | 0.3125-32 | 0.186 英寸 | 0.89 英寸 | 0.38 英寸 | 0.44 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| ?10711-XX | 樣式 2,直 HVL 標準插頭組件 | 1/2 升 | 2 | 15 kV | 20 kV | 0.16 英寸 | 0.5125-32 | 0.186 英寸 | 0.89 英寸 | 0.38 英寸 | 0.44 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| ?10282-XX | 樣式 3,直 HVL 雙端插頭組件 | 1/2 升 | 3 | 15 kV | 20 kV | 0.16 英寸 | 0.3125-32 | 0.186 英寸 | 0.89 英寸 | 0.38 英寸 | 0.44 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 10102-XX | 樣式 1,直 HVL 插頭組件 | 1 | 1 | 20 kV | 25 kV | 0.27 英寸 | 0.5000-20 | 0.300 英寸 | 0.88 英寸 | 0.50 英寸 | 0.62 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 10546-XX | 樣式 3,直 HVL 雙端插頭組件 | 1 | 3 | 20 kV | 25 kV | 0.27 英寸 | 0.5000-20 | 0.300 英寸 | 0.88 英寸 | 0.50 英寸 | 0.62 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 10221-XX | 樣式 1,直 HVL 插頭組件 | 1 升 | 1 | 25 kV | 38 kV | 0.27 英寸 | 0.5000-20 | 0.300 英寸 | 1.69 英寸 | 0.50 英寸 | 0.62 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| ?11093-XX | 樣式 3,直 HVL 雙端插頭組件 | 1 升 | 3 | 25 kV | 38 kV | 0.27 英寸 | 0.5000-20 | 0.300 英寸 | 1.69 英寸 | 0.50 英寸 | 0.62 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| ?11146-XX | 樣式 1,直 HVL 插頭組件 | 2 | 1 | 30 千伏 | 45 千伏 | 0.38 英寸 | 0.7500-16 | 0.440 英寸 | 1.43 英寸 | 0.56 英寸 | 1.12 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| ?11156-XX | 樣式 2,直 HVL 標準插頭組件 | 2 | 2 | 30 千伏 | 45 千伏 | 0.38 英寸 | 0.7500-16 | 0.440 英寸 | 1.43 英寸 | 0.56 英寸 | 1.12 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| ?10909-XX | 樣式 2,直 HVL 標準插頭組件 | 3 | 2 | 40 kV | 55 千伏 | 0.27 英寸 | 0.7500-16 | 0.300 英寸 | 1.81 英寸 | 0.56 英寸 | 1.12 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 11094-XX | 樣式 3,直 HVL 雙端插頭組件 | 3 | 3 | 40 kV | 55 千伏 | 0.27 英寸 | 0.7500-16 | 0.300 英寸 | 1.81 英寸 | 0.56 英寸 | 1.12 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| ?10787-XX | 樣式 2,直 HVL 標準插頭組件 | 4 | 2 | 50 千伏 | 60 千伏 | 0.39 英寸 | 1.000-14 | 0.440 英寸 | 2.00 英寸 | 0.56 英寸 | 1.38 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| ?10714-XX | 樣式 3,直 HVL 雙端插頭組件 | 4 | 3 | 50 千伏 | 60 千伏 | 0.39 英寸 | 1.000-14 | 0.440 英寸 | 2.00 英寸 | 0.56 英寸 | 1.38 英寸 | -60 至 +160 oC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 10070-01 | 焊接安裝型,環形端子 HVL 插座組件 | 1/2 | 不適用 | 10 kV | 15 kV | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.62 英寸 | 0.40 英寸 | 不適用 | -60 至 +160 oC | 5 | 2 | 0.3125-32 | 0.57 英寸 |
| 10079-01 | 標準型,環形端子 HVL 插座組件 | 1/2 | 不適用 | 10 kV | 15 kV | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.63 英寸 | 不適用 | 不適用 | -60 至 +160 oC | 1 | 2 | 0.3125-32 | 0.31 英寸 |
| 10080-01 | 面板安裝類型,環形端子 HVL 插座組件 | 1/2 | 不適用 | 10 kV | 15 kV | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.62 英寸 | 0.31 英寸 | 不適用 | -60 至 +160 oC | 2 | 2 | 0.3125-32 | 0.50 英寸 |
| 10106-01 | 扳手平面, 標準型, 針式端子 HVL 插座組件 | 1/2 | 不適用 | 10 kV | 15 kV | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.64 英寸 | 0.27 英寸 | 0.045 英寸 | -60 至 +160 oC | 3 | 4 | 0.3125-32 | 0.31 英寸 |
| 10313-01 | 端口杯, 標準型, 焊杯端子 HVL 插座組件 | 1/2 | 不適用 | 10 kV | 15 kV | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.01 英寸 | 不適用 | 不適用 | -60 至 +160 oC | 4 | 1 | 0.3125-32 | 0.31 英寸 |
| 10315-01 | 標準型, 焊杯端子 HVL 插座組件 | 1/2 | 不適用 | 10 kV | 15 kV | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.68 英寸 | 不適用 | 不適用 | -60 至 +160 oC | 1 | 1 | 0.3125-32 | 0.31 英寸 |
| 10489-01 | 密封密封型焊杯端子 HVL 插座組件 | 1/2 | 不適用 | 5 kV | 6 千伏 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.67 英寸 | 0.42 英寸 | 不適用 | -60 至 +160 oC | 9 | 1 | 0.3125-32 | 0.60 英寸 |
| 10583-01 | 鎖緊螺母安裝型,焊杯端子 HVL 插座組件 | 1/2 | 不適用 | 10 kV | 15 kV | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.68 英寸 | 0.38 英寸 | 不適用 | -60 至 +160 oC | 6 | 1 | 0.3125-32 | 0.57 英寸 |
| 10092-01 | 面板安裝類型,環形端子 HVL 插座組件 | 1/2 升 | 不適用 | 15 kV | 20 kV | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.00 英寸 | 0.31 英寸 | 不適用 | -60 至 +160 oC | 2 | 2 | 0.3125-32 | 0.50 英寸 |
| 10312-01 | 端口杯, 標準型, 焊杯端子 HVL 插座組件 | 1/2 升 | 不適用 | 15 kV | 20 kV | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.36 英寸 | 不適用 | 不適 |
