自由空間聲光器件

| 型號 | 單位 | TEM-200-50-1500 |
| 基板 | – | TeO2 |
| 波長 | nm | 1500 |
| 中心頻率 | MHz | 200 |
| 射頻帶寬 | MHz | 60 |
| 有效孔徑 | mm | 0.1 x 2 |
| 晶體內束直徑 | mm | 0.055 |
| 上升時間 | ns | 11 |
| 光損傷閾值 | W/mm2 | 100?(With High Power?? AR coating covering 1200-1550nm) |
| 調制帶寬 | MHz | 50 |
| 光透過率 | % | >98 |
| 消光比 | >1000:1 |
| 型號 | 單位 | TEM-400-100-980 |
| 基板 | – | TeO2 |
| 波長 | nm | 980 |
| 中心頻率 | MHz | 400 |
| 有效孔徑 | mm | 0.075 |
| 上升沿 | ns | 5.5 |
| 數字調制帶寬 | MHz | 100 |
| 光傳輸 | % | >95 |
| 消光比 | – | >1000:1 |
| 波前畸變 | – | λ/10 |
| 聲波速度 | m/s | 4.20E+03 |
| 輸入阻抗 | ohms | 50 |
| V.S.W.R | – | 2:01 |
| 光偏振 | – | Linear |
| 射頻連接器 | – | SMA |
| Item | Units | TEM-400-100-980 |
| 基板 | – | TeO2 |
| 波長 | nm | 980 |
| 中心頻率 | MHz | 400 |
| 有效孔徑 | mm | 0.075 |
| 晶體內束直徑 | mm | 0.027 |
| 上升沿 | ns | 5.5 |
| 數字調制帶寬 | MHz | 100 |
| 光傳輸 | % | >95 |
| 衍射效率 | – | >1000:1 |
| 波前畸變 | – | λ/10 |
| 聲波速度 | m/s | 4200 |
| 輸入阻抗 | ohms | 50 |
| V.S.W.R | % | 0.084027778 |
| 光偏振 | – | Linear |
| 射頻連接器 | – | SMA |
