Skip to content
產品特點:
規格:
參數 | StarFish 452F PRO | StarFish 990F XD | StarFish 992H | StarFish 454 OEM | StarFish 992 OEM |
---|
工作頻率 | 450kHz CHIRP | 1MHz CHIRP | 1MHz CHIRP | 450kHz CHIRP | 1MHz CHIRP |
最大探測距離 | 100米(328英尺)/通道 | 35米(115英尺)/通道 | 35米(115英尺)/通道 | 100米(328英尺)/通道 | 35米(115英尺)/通道 |
水平波束寬度 | 0.8° | 0.3° | 0.3° | 0.5° | 0.3° |
垂直波束寬度 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
換能器角度 | 水平向下傾斜30° | 水平向下傾斜30° | 水平向下傾斜30° | 可調(OEM定制) | 可調(OEM定制) |
尺寸(長×寬×高) | 378×97×110mm | 378×97×110mm | 240×95×25mm | 390×22.5×40mm | 282×22.5×30mm |
重量(空氣中) | 2.0kg | 2.0kg | 0.7kg | 0.8kg | 0.7kg |
外殼材質 | 聚氨酯橡膠 | 聚氨酯橡膠 | 聚氨酯橡膠(PA6殼體) | 聚氨酯橡膠(PA6殼體) | 聚氨酯橡膠(PA6殼體) |
顏色 | 高亮黃 | 高亮紅 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
最大耐壓深度 | 50米 | 50米 | 50米 | 2000米 | 2000米 |
接口類型 | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | 無 | SMB母頭 | SMB母頭 |
電纜
參數 | StarFish 452F PRO | StarFish 990F XD | StarFish 992H | StarFish 454 OEM | StarFish 992 OEM |
---|
長度 | 20米或50米 | 20米或50米 | 20米 | 600毫米 | 600毫米 |
結構 | 黑色聚氨酯外皮,內含凱夫拉抗拉層 | 黑色聚氨酯外皮,內含凱夫拉抗拉層 | 黑色聚氨酯外皮,內含凱夫拉抗拉層 | 同軸抗干擾屏蔽電纜 | 同軸抗干擾屏蔽電纜 |
連接器 | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | SMB母頭 | SMB母頭 | SMB母頭 |
控制盒
參數 | StarFish 452F PRO | StarFish 990F XD | StarFish 992H | StarFish 454 OEM | StarFish 992 OEM |
---|
長度 | 20米或50米 | 20米或50米 | 20米 | 600毫米 | 600毫米 |
結構 | 黑色聚氨酯外皮,內含凱夫拉抗拉層 | 黑色聚氨酯外皮,內含凱夫拉抗拉層 | 黑色聚氨酯外皮,內含凱夫拉抗拉層 | 同軸抗干擾屏蔽電纜 | 同軸抗干擾屏蔽電纜 |
連接器 | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | SMB母頭 | SMB母頭 | SMB母頭 |
主站蜘蛛池模板:
辽阳县|
平南县|
哈密市|
日喀则市|
册亨县|
乳源|
富裕县|
图木舒克市|
富顺县|
乐山市|
丽江市|
资源县|
砀山县|
札达县|
墨脱县|
黑山县|
隆子县|
永丰县|
福贡县|
林甸县|
中江县|
宣武区|
磐安县|
凭祥市|
九龙城区|
永丰县|
宜春市|
五莲县|
沐川县|
仁寿县|
德钦县|
宾川县|
沐川县|
松阳县|
油尖旺区|
阿坝县|
含山县|
隆安县|
环江|
通榆县|
三门县|