產(chǎn)品概述
Beam Imaging Solutions 將我們?cè)谒泄馐上裣到y(tǒng)中使用的熒光屏作為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品單獨(dú)提供。這些標(biāo)準(zhǔn)篩網(wǎng)及其規(guī)格可以在標(biāo)準(zhǔn)零件表中找到。Beam Imaging Solutions 還可以提供適合您特定需求的定制屏幕。
技術(shù)信息
基材 | Pyrex 圓盤,光纖 |
---|---|
熒光粉類型 | P43 鍍鋁,P43 ITO 底漆 |
熒光粉厚度 | P43: 10-15 μm 鋁: 250-500 ?, P43: 10-15 μm |
輸入曲面尺寸 | 22.3, 25.0, 28.14, 32.7, 41.0, 50.0, 54.8, 86.36, 86.6 |
輸出表面尺寸 | 13.7, 22.3, 25.0, 32.7, 50.0, 50.8, 86.6, 92.25 |
輸入表面有效面積 | 19.69, 19.9, 25.6, 30.2, 35.96, 38.5, 44.9, 51.5, 52.3, 81.3, 81.5 |
輸出表面有效面積 | 12.8, 13.1, 19.69, 19.9, 30.2, 35.96, 44.9, 81.3, 81.5 |
厚度 | 1.50, 4.0, 6.36, 20.88, 28.0, 60 |
錐形 Raio | N/A、1:1、2:1、3:1、4:1 |
零件編號(hào) | 18-008, 18-008-ITO, 25-008, 25-008-ITO, 40-008, 40-008-ITO, 40-FO, 75-008, 75-008-ITO, 75-FO, 1000-705-1, 2000-705-2, 3000-705-3, 4000-705-4 |
標(biāo)準(zhǔn)件表
零件編號(hào) | 基材 | 熒光粉類型 | 熒光粉厚度 | 尺寸 ? (mm) | 有效面積 ? (mm) | 厚度 (mm) | 錐形比率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入表面 | Output Surface | 輸入表面 | Output Surface | ||||||
18-008 | Pyrex 圓盤 | P43 鍍鋁 | P43: 10-15 μm 鋁: 250-500 ? | 25.0 | 25.0 | 19.9 | 19.9 | 1.50 | 不適用 |
18-008-ITO | Pyrex 圓盤 | P43 ITO 底漆 | P43: 10-15 微米 | 25.0 | 25.0 | 19.9 | 19.9 | 1.50 | 不適用 |
25-008 | Pyrex 圓盤 | P43 鍍鋁 | P43: 10-15 微米 | 32.7 | 32.7 | 30.2 | 30.2 | 1.50 | 不適用 |
25-008-ITO | Pyrex 圓盤 | P43 ITO 底漆 | P43: 10-15 微米 | 32.7 | 32.7 | 30.2 | 30.2 | 1.50 | 不適用 |
40-008 | Pyrex 圓盤 | P43 鍍鋁 | P43: 10-15 μm, 鋁: 250-500 ? | 50.0 | 50.0 | 44.9 | 44.9 | 1.50 | 不適用 |
40-008-伊托 | Pyrex 圓盤 | P43 ITO 底漆 | P43: 10-15 微米 | 50.0 | 50.0 | 44.9 | 44.9 | 1.50 | 不適用 |
40-FO (用于帶光纖視口的 BOS-40) | 光纖 | P43 鍍鋁 | P43:10-15 μm,鋁:250-500 ? | 41.00 | 50.8 | 35.96 | 35.96 | 20.88 | 1:1 |
75-008 | Pyrex 圓盤 | P43 鍍鋁 | P43:10-15 μm,鋁:250-500 ? | 86.6 | 86.6 | 81.5 | 81.5 | 1.50 | 不適用 |
75-008-ITO | Pyrex 圓盤 | P43 ITO 底漆 | P43: 10-15 μm, 鋁: 250-500 ? | 86.6 | 86.6 | 51.5 | 81.5 | 1.50 | 不適用 |
75-FO (用于帶光纖視口的 BOS-75) | 光纖 | P43 鍍鋁 | P43:10-15 μm,鋁:250-500 ? | 86.36 | 92.25 | 81.3 | 81.3 | 20.88 | 1:1 |
1000-705-1 | 光纖 | P43 鍍鋁 | P43: 10-15 μm, 鋁: 250-500 ? | 22.3 | 22.3 | 19.69 | 19.69 | 6.36 | 1:1 |
2000-705-2 | 光纖 | P43 鍍鋁 | P43: 10-15 μm, 鋁: 250-500 ? | 28.14 | 13.7 | 25.6 | 12.8 | 28.0 | 2:1 |
3000-705-3 | 光纖 | P43 鍍鋁 | P43: 10-15 μm, 鋁: 250-500 ? | 41.0 | 13.7 | 38.5 | 12.8 | 4.0 | 3:1 |
4000-705-4 | 光纖 | P43 鍍鋁 | P43: 10-15 μm, 鋁: 250-500 ? | 54.8 | 13.7 | 52.3 | 13.1 | 60 | 4:1 |
可選熒光粉
Phosphor Type* | Chemical Composition | Typical Peak Wavelength | Fluorescent Color | Chromaticity Coordinates (X,Y) | Decay Time u=micro, n=nano, m=milli | Typical Quantum Yield(photons/eV/electron) | Typical Absolute Efficiency(radiated watts/watt excitation) | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIA | WDTS | ||||||||
P1 | GJ | Zn2SiO4:Mn2+ | 525nm | Yellowish-green | 0.218, 0.712 | 1-100ms | – | – | Used in Oscilloscopes, Radar |
P11 | BE | ZnS:Ag | 460nm | Blue | 0.139, 0.148 | 34us | 0.038 | 0.10 | Good energy conversion (efficiency) for blue light |
P15 | GG | ZnO:Zn | 504nm | Green | 0.246, 0.439 | 1-10us | – | – | Used in Flying-spot equipment, photography |
P20 | KA | (Zn,Cd)S:Ag | 560nm | Yellow-green | 0.426, 0.546 | 60us | 0.063 | 0.14 | Good energy conversion (efficiency) for green light, Good for UV radiation, 250nm to 300nm |
P22 R | XX | Y202S:Eu3+ | – | Reddish-orange | 0.639, 0.353 | 1-100ms | – | – | Used in color TV |
P22 G | XX | ZnS:Cu, Al | – | Yellowish-green | 0.281, 0.621 | 1-100ms | – | – | Used in color TV |
P22 B | XX | ZnS:Ag | – | Blue | 0.147, 0.152 | 1-100ms | – | – | Used in color TV |
P24 | GE | ZnO:Zn | 510nm | Green | 0.238, 0.417 | 1-10us | – | – | Flying-spot equipment |
P31 | GH | ZnS:Cu | 520nm | Green | 0.296, 0.577 | 10us-1ms | – | – | Used in Oscilloscopes |
P43 | GY | Gd2O2S:Tb3+ | 545nm | Green | 0.344, 0.568 | 1ms | 0.05 | – | Excellent scintillator for x-rays < 250nm. Emission efficiency: 13%. Absorption characteristics: K-edge, 50.22 keV Effective atomic # 59.5. |
P45 | WB | Y2O2S:Tb3+ | – | White | 0.251, 0.304 | 1-100ms | – | – | Used in displays |
P46 | KG | Y3AI5O12:Ce3+ | 530nm | Yellow-green | 0.294, 0.532 | 300ns | – | – | Flying-spot equipment |
P47 | BH | Y2SiO5:Ce3+ | 400nm | Violet-blue | 0.173, 0.088 | 55ns | 0.055 | – | Fast Decay Photography |
P48 | KH | Y3AI5O12:Ce3+ (70%) Y2SiO5:Ce3+ (30%) | – | Yellow-green | 0.392, 0.507 | – | – | – | Flying-spot equipment |
P53 | KJ | Y3AI5O12:Tb3+ | 544nm | Yellowish-green | 0.392, 0.507 | 1-100ms | – | – | Head-up displays |