Bernhard Halle Nachfl進口代理,SHD/SHZ/SPS球面凹面鏡基片,該產品用于制造凹面反射鏡,提供硼硅酸鹽玻璃(Duran)和微晶玻璃(Zerodur)兩種材質。Duran為經濟型版本,提供λ/4和λ/10表面精度;Zerodur具有低熱膨脹系數,可實現更高表面精度(λ/10和λ/20)。
凹面鏡報價適用于直徑/焦距比1:10至1:3的規格,實際焦距取決于現有半徑加工工具。基片本身未鍍膜,需根據目標波長范圍增鍍高反射膜。
通用規格
Duran材質
Zerodur材質
鍍膜及定制服務
光學參數
| 參數 | Duran | Zerodur |
|---|---|---|
| 表面精度 | <λ/4 或 <λ/10 | <λ/10 或 <λ/20 |
| 熱膨脹系數 | 3×10??/K | <0.15×10??/K |
| 背面及邊緣處理 | 細磨砂(不透明) | 細磨砂(不透明) |
標準尺寸
| 直徑(mm) | 厚度(mm) | λ/4 Duran貨號 | λ/10 Duran貨號 | λ/10 Zerodur貨號 | λ/20 Zerodur貨號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | SHD 4.010 | SHD 1.010 | SHZ 1.010 | SHZ 2.010 |
| 20 | 3 | SHD 4.020 | SHD 1.020 | SHZ 1.020 | SHZ 2.020 |
| 25 | 4 | SHD 4.025 | SHD 1.025 | SHZ 1.025 | SHZ 2.025 |
| 30 | 4 | SHD 4.030 | SHD 1.030 | SHZ 1.030 | SHZ 2.030 |
| 40 | 5 | SHD 4.040 | SHD 1.040 | SHZ 1.040 | SHZ 2.040 |
| 50 | 7 | SHD 4.050 | SHD 1.050 | SHZ 1.050 | SHZ 2.050 |
| 60 | 8 | SHD 4.060 | SHD 1.060 | SHZ 1.060 | SHZ 2.060 |
| 70 | 10 | SHD 4.070 | SHD 1.070 | SHZ 1.070 | SHZ 2.070 |
| 80 | 12 | SHD 4.080 | SHD 1.080 | SHZ 1.080 | SHZ 2.080 |
| 100 | 15 | SHD 4.100 | SHD 1.100 | SHZ 1.100 | SHZ 2.100 |
| 120 | 16 | SHD 4.120 | SHD 1.120 | SHZ 1.120 | SHZ 2.120 |
| 150 | 20 | SHD 4.150 | SHD 1.150 | SHZ 1.150 | SHZ 2.150 |
| 180 | 24 | SHD 4.180 | SHD 1.180 | SHZ 1.180 | SHZ 2.180 |
| 200 | 27 | SHD 4.200 | SHD 1.200 | SHZ 1.200 | SHZ 2.200 |
| 250 | 33 | SHD 4.250 | SHD 1.250 | SHZ 1.250 | SHZ 2.250 |

