美國(guó)AC Photonics? 830/850/980/1030/1060nm光電隔離器、800~1060nm SM隔離器、偏振不敏感光隔離器、光隔離器、ACP光電隔離器、進(jìn)口代理AC Photonics
AC Photonics? 830/850/980/1030/1060nm光電隔離器
Polarization-Insensitive Optical Isolator (830/850/980/1030/1060nm)
AC Photonics? 830/850/980/1030/1060nm光電隔離器特征:
- 高度隔離
- 低插入損耗
- 低PDL
- 高穩(wěn)定性和高可靠性
- 成本效率
AC Photonics? 830/850/980/1030/1060nm光電隔離器應(yīng)用:
- 光纖放大器
- 泵浦激光源
- 光纖傳感器
- 測(cè)試
- 使用儀器
AC Photonics? 830/850/980/1030/1060nm光電隔離器規(guī)格參數(shù):
參數(shù) | 單位 | 規(guī)范 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作波長(zhǎng) | 納米 | 830 | 850 | 980 | 1030 | 1060 | ||||||||||
典型峰值隔離 | 分貝 | 25 | ||||||||||||||
帶寬 | 納米 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
最小隔離*(最小值) | 分貝 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 |
典型插入損耗** | 分貝 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
插入損耗***(最大值) | 分貝 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
回波損耗(分鐘) | 分貝 | 50 | ||||||||||||||
偏振相關(guān)損耗(PDL)(最大值) | 分貝 | 0.2(典型值。0.1) | ||||||||||||||
偏振模式色散(PMD)(最大值) | 著名圖象處理軟件 | 0.2 | ||||||||||||||
纖維類型 | Hi780 | Hi980/Hi1060 | ||||||||||||||
包裝類型 | A | |||||||||||||||
光功率 | 毫瓦 | ≤ 600 | ||||||||||||||
工作溫度 | C | 10到+50 | ||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | C | 0到+60 | ||||||||||||||
包裝尺寸(LxWxH) | 毫米 | A= 52x28x27 |
注意:
* 23°C時(shí)的總帶寬
**不包括連接器、拼接和光纖端菲涅爾損耗。
***包括PDL,工作波長(zhǎng)范圍為-20℃至+70℃
所有引用的值都沒(méi)有連接器。
800~1060nm SM隔離器 AC Photonics AC Photonics 1030nm光電隔離器 AC Photonics? 830/850/980/1030/1060nm光電隔離器 AC Photonics? 830nm光電隔離器 AC Photonics?850nm光電隔離器 AC Photonics?980nm光電隔離器 AC Photonics? 1060nm光電隔離器 AC Photonics 波分復(fù)用器 ACP光電隔離器 SM隔離器 偏振不敏感光隔離器 光電隔離器 光隔離器 波分復(fù)用器 進(jìn)口代理AC Photonics 進(jìn)口代理 AC Photonics