偏振不敏感光隔離器(1310/1550/1585nm)
特性
高的隔離
低插入損耗
高收益損失
低極化靈敏度
無環(huán)氧光路
應(yīng)用程序
光纖放大器
有線電視光纖鏈路
光纖系統(tǒng)測(cè)試
光纖局域網(wǎng)系統(tǒng)
電信
訂購參考信息
產(chǎn)品規(guī)格
Parameter | Unit | Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Package Type | Standard | Mini | |||||||
Operating Wavelength | nm | 1310,1550 or 1585 | 1310,1550,1585 or Custom | ||||||
Stage | Single | Dual | Single | Dual | |||||
Grade | P | A | P | A | P | A | P | A | |
Typical Peak Isolation | dB | 40 | 40 | 56 | 56 | 40 | 40 | 55 | 55 |
Minimum Isolation* (Min) | dB | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 46 | ≥ 45 | ≥ 30 | ≥ 29 | ≥ 42 | ≥ 40 |
Typical Insertion Loss** (Max) | dB | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
Insertion Loss*** (Max) | dB | ≤0.50 | ≤0.70 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.75 | ≤0.80 |
Return Loss (In/Out) | dB | ≥ 65/60 | ≥ 60/55 | ≥ 65/60 | ≥ 60/55 | ≥ 55/50 | |||
Polarization Dependent Loss (PDL) (Max) | dB | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.15 |
Polarization Mode Dispersion (PMD) (Max) | ps | ≤ 0.2 (0.05 available upon request) | ≤ 0.25 (0.05 available upon request) | ||||||
Bandwidth | nm | ± 15 | ± 30 | ± 15 | ± 30 | ||||
Optical Power | mW | ≤ 500 | |||||||
Operating Temperature | °C | – 20 to +70 | 0 to +70 | ||||||
Storage Temperature | °C | – 40 to +85 | |||||||
Package Dimensions | mm | A= Standard, ? 5.5 x L30 (250μm bare fiber/900μm tight buffer, ? 5.5 x L34 (900μm loose tube) | N= Mini, ? 3.0 x L25 (250μm bare fiber only) |
Note:
*) Overall bandwidth at 23°C
**) Not including connector, splice and fiber-end Fresnel losses.
***) Including PDL, operating wavelength range, -20° C to +70° C.
All values referenced are without connector.