ng #<\/td>\n | Range<\/td>\n | Resolution<\/td>\n | Test Current<\/td>\n | Fail-Safe Current<\/td>\n | Accuracy<\/td>\n<\/tr>\n |
0<\/td>\n | 2\u03a9<\/td>\n | 100\u00b5\u03a9<\/td>\n | 10mA<\/td>\n | 16mA<\/td>\n | \u00b1 0.02% of reading \u00b1 0.02% of range<\/td>\n<\/tr>\n |
1<\/td>\n | 20\u03a9<\/td>\n | 1m\u03a9<\/td>\n | 10mA<\/td>\n | 16mA<\/td>\n | \u00b1 0.02% of reading \u00b1 0.02% of range<\/td>\n<\/tr>\n |
2<\/td>\n | 200\u03a9<\/td>\n | 10m\u03a9<\/td>\n | 1mA<\/td>\n | 1.8mA<\/td>\n | \u00b1 0.02% of reading \u00b1 0.02% of range<\/td>\n<\/tr>\n |
3<\/td>\n | 2k\u03a9<\/td>\n | 100m\u03a9<\/td>\n | 100\u03bcA<\/td>\n | 180\u03bcA<\/td>\n | \u00b1 0.02% of reading \u00b1 0.02% of range<\/td>\n<\/tr>\n |
4<\/td>\n | 20k\u03a9<\/td>\n | 1\u03a9<\/td>\n | 10\u03bcA<\/td>\n | 18\u03bcA<\/td>\n | \u00b1 0.02% of reading \u00b1 0.02% of range<\/td>\n<\/tr>\n |
5<\/td>\n | 200k\u03a9<\/td>\n | 10\u03a9<\/td>\n | 1\u03bcA<\/td>\n | 1.8\u03bcA<\/td>\n | \u00b1 0.05% of reading \u00b1 0.05% of range<\/td>\n<\/tr>\n |
6<\/td>\n | 2M\u03a9<\/td>\n | 100\u03a9<\/td>\n | 100nA<\/td>\n | 180nA<\/td>\n | \u00b1 1% of reading \u00b1 0.2% of range<\/td>\n<\/tr>\n |
7<\/td>\n | 20M\u03a9<\/td>\n | 1k\u03a9<\/td>\n | 10nA<\/td>\n | 18nA<\/td>\n | \u00b1 2% of reading \u00b1 0.2% of range<\/td>\n<\/tr>\n |
8<\/td>\n | 200M\u03a9<\/td>\n | 10k\u03a9<\/td>\n | 1nA<\/td>\n | 1.8nA<\/td>\n | \u00b1 3% of reading \u00b1 1% of range<\/td>\n<\/tr>\n |
Alpha 4314<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \u8303\u56f4\u3001\u5206\u8fa8\u7387\u548c\u51c6\u786e\u5ea6 \n\u6807\u51c6\u7248\u7684 Alpha 4314 \u63d0\u4f9b 20\u3001200\u30012k \u548c 20k \u6b27\u59c6\u8303\u56f4\uff0c\u4f46\u53ef\u4ee5\u6839\u636e\u60a8\u7684\u9700\u6c42\u8fdb\u884c\u914d\u7f6e\u3002\u4e0b\u8868\u5217\u51fa\u4e86\u53ef\u4ee5\u5b89\u88c5\u5728 Alpha 4314 KRC \u4e2d\u7684\u4e5d\u4e2a\u53ef\u80fd\u8303\u56f4\u3002\u4e0b\u8ba2\u5355\u65f6\uff0c\u53ea\u9700\u6307\u5b9a\u60a8\u5e0c\u671b\u5b89\u88c5\u5728\u4eea\u5668\u4e2d\u7684\u56db\u4e2a\u8303\u56f4\u7f16\u53f7\u300220M\u03a9 \u548c 100M\u03a9 \u8303\u56f4\u4ec5\u5728\u6807\u51c6\u7535\u6d41\u914d\u7f6e\u4e2d\u53ef\u7528\u3002<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n |