\u8d27\u53f7<\/b><\/td>\n | \u4ea7\u54c1\u540d\u79f0<\/b><\/strong><\/td>\n | \u6c14\u5b54\u5c3a\u5bf8<\/b><\/strong><\/td>\n | \u76f4\u5f84(\u6beb\u7c73)<\/b><\/strong><\/td>\n | \u5305\u88c5\u5c3a\u5bf8<\/b><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n |
45330<\/a><\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c<\/a>\uff0c0.2\u5fae\u7c73\uff0c13\u6beb\u7c73\uff0c100\/\u5305<\/td>\n | 0.2<\/td>\n | 13<\/td>\n | 100<\/td>\n<\/tr>\n |
45336<\/a><\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.2\u5fae\u7c73\uff0c25\u6beb\u7c73\uff0c50\/\u5305<\/td>\n | 0.2<\/td>\n | 25<\/td>\n | 50<\/td>\n<\/tr>\n |
45342<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.2\u5fae\u7c73\uff0c37\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 0.2<\/td>\n | 37<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45348<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.2\u5fae\u7c73\uff0c47\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 0.2<\/td>\n | 47<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45329<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.45\u5fae\u7c73\uff0c13\u6beb\u7c73\uff0c100\/\u5305<\/td>\n | 0.45<\/td>\n | 13<\/td>\n | 100<\/td>\n<\/tr>\n |
45335<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.45\u5fae\u7c73\uff0c25\u6beb\u7c73\uff0c50\u5305<\/td>\n | 0.45<\/td>\n | 25<\/td>\n | 50<\/td>\n<\/tr>\n |
453<\/a>41<\/a><\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.45\u5fae\u7c73\uff0c37\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 0.45<\/td>\n | 37<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45347<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.45\u5fae\u7c73\uff0c47\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 0.45<\/td>\n | 47<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45328<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.8\u5fae\u7c73\uff0c13\u6beb\u7c73\uff0c100\/\u5305<\/td>\n | 0.8<\/td>\n | 13<\/td>\n | 100<\/td>\n<\/tr>\n |
45334<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.8\u5fae\u7c73\uff0c25\u6beb\u7c73\uff0c50\/\u5305<\/td>\n | 0.8<\/td>\n | 25<\/td>\n | 50<\/td>\n<\/tr>\n |
45340<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.8\u5fae\u7c73\uff0c37\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 0.8<\/td>\n | 37<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45346<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c0.8\u5fae\u7c73\uff0c47\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 0.8<\/td>\n | 47<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45327<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c1.2\u5fae\u7c73\uff0c13\u6beb\u7c73\uff0c100\/\u5305<\/td>\n | 1.2<\/td>\n | 13<\/td>\n | 100<\/td>\n<\/tr>\n |
45333<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c1.2\u5fae\u7c73\uff0c25\u6beb\u7c73\uff0c50\/\u5305<\/td>\n | 1.2<\/td>\n | 25<\/td>\n | 50<\/td>\n<\/tr>\n |
45339<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c1.2\u5fae\u7c73\uff0c37\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 1.2<\/td>\n | 37<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45345<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c1.2\u5fae\u7c73\uff0c47\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 1.2<\/td>\n | 47<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45326<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c3\u5fae\u7c73\uff0c13\u6beb\u7c73\uff0c100\/\u5305<\/td>\n | 3<\/td>\n | 13<\/td>\n | 100<\/td>\n<\/tr>\n |
45332<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c3\u5fae\u7c73\uff0c25\u6beb\u7c73\uff0c50\/\u5305<\/td>\n | 3<\/td>\n | 25<\/td>\n | 50<\/td>\n<\/tr>\n |
45338<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c3\u5fae\u7c73\uff0c37\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 3<\/td>\n | 37<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45344<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c3.0\u5fae\u7c73\uff0c47\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 3<\/td>\n | 47<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45325<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c5\u5fae\u7c73\uff0c13\u6beb\u7c73\uff0c100\/\u5305<\/td>\n | 5<\/td>\n | 13<\/td>\n | 100<\/td>\n<\/tr>\n |
45331<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c5\u5fae\u7c73\uff0c25\u6beb\u7c73\uff0c50\/\u5305<\/td>\n | 5<\/td>\n | 25<\/td>\n | 50<\/td>\n<\/tr>\n |
45337<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c5\u5fae\u7c73\uff0c37\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 5<\/td>\n | 37<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
45343<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c\uff0c5\u5fae\u7c73\uff0c47\u6beb\u7c73\uff0c25\/\u5305<\/td>\n | 5<\/td>\n | 47<\/td>\n | 25<\/td>\n<\/tr>\n |
SH12M<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c1.2\u5fae\u7c73\u8584\u7247(15\u82f1\u5bf8X15\u82f1\u5bf8)<\/td>\n | 1.2<\/td>\n | \u7eb8\u5f20(15\u82f1\u5bf8x15\u82f1\u5bf8)<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n |
SH30M<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c3.0\u5fae\u7c73\u8584\u7247(15\u82f1\u5bf8X 15\u82f1\u5bf8)<\/td>\n | 3<\/td>\n | \u7eb8\u5f20(15\u82f1\u5bf8x15\u82f1\u5bf8)<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n |
SH50M<\/td>\n | Sterlitech\u94f6\u819c5.0\u5fae\u7c73\u8584\u7247(15\u82f1\u5bf8X 15\u82f1\u5bf8)<\/td>\n | 5<\/td>\n | \u7eb8\u5f20(15\u82f1\u5bf8x15\u82f1\u5bf8)<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\u5e94\u7528\uff1a<\/h3>\nSterlitech\u94f6\u819c\u53ef\u7528\u4e8e\u5404\u79cd\u5de5\u4e1a\u536b\u751f\u3001OSHA\u548c\u5b9e\u9a8c\u5ba4\u5e94\u7528\u3002<\/p>\n \u5206\u6790\u7684<\/h3>\n\n- x\u5c04\u7ebf\u884d\u5c04(XRD)\uff1b\u94f6\u91d1\u5c5e\u819c\u662f\u8fdb\u884cXRD\u5206\u6790\u7684\u826f\u597d\u57fa\u5e95-\u94f6\u7eaf\u5ea699.97% -\u8868\u9762\u5149\u6ed1\uff0c\u5448\u7070\u767d\u8272\uff1b\u9ad8\u53cd\u5c04\u8868\u9762\uff1b\u7edd\u5bf9\u8868\u9762\u4fdd\u6301\u529b\uff1b\u80cc\u666f\u566a\u97f3\u4f4e\uff1b\u6e05\u6670\u7684\u884d\u5c04\u5cf0\u3002<\/li>\n
- \u626b\u63cf\u7535\u5b50\u663e\u5fae\u955c(EM)\uff1b\u6d41\u7545\uff1b\u5bfc\u7535\u7684\uff1b\u6781\u8584\u7684\u819c50m\uff1b\u7b80\u5355\u7684\u6837\u54c1\u5236\u5907\u3002<\/li>\n<\/ul>\n
\u6c14\u4f53<\/h3>\n\n- \u7a7a\u6c14\u6c61\u67d3\u7269-\u56fd\u5bb6\u804c\u4e1a\u5b89\u5168\u4e0e\u5065\u5eb7\u7814\u7a76\u6240(NIOSH) -\u7528\u4e8e\u94f8\u9020\u5382\u3001\u73bb\u7483\u5382\u3001\u91c7\u77f3\u573a\u3001\u77ff\u5c71\u3001\u9676\u74f7\u5236\u9020\u4e2d\u7684\u5de5\u4e1a\u536b\u751f-\u4f7f\u75280.45 m\u300125 mm:\n
\n- \u00a0N6011(\u6eb4\u548c\u6c2f)<\/li>\n
- \u00a0N7500(\u4e8c\u6c27\u5316\u7845\uff0c\u6676\u4f53)<\/li>\n
- \u00a0N7501(\u4e8c\u6c27\u5316\u7845\uff0c\u65e0\u5b9a\u5f62)<\/li>\n
- \u00a0OSHA ID142(\u5de5\u4f5c\u573a\u6240\u7a7a\u6c14\u4e2d\u7684\u77f3\u82f1\u548c\u65b9\u77f3\u82f1)<\/li>\n
- \u00a0N7504(\u6c27\u5316\u9492)<\/li>\n
- \u00a0N7505(\u786b\u5316\u94c5)<\/li>\n
- \u00a0N7506(\u78b3\u5316\u787c)<\/li>\n
- \u00a0N9000(\u77f3\u68c9\u3001\u6c34\u6676\u77f3)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- \u53ef\u5438\u5165\u53ef\u71c3\u7c89\u5c18(RCD)\u53d6\u6837\u548c\u5206\u6790- 0.8\u7c73\uff0c25\u6beb\u7c73\uff0c\u5730\u96f7-\u6d4b\u91cf\u67f4\u6cb9\u9897\u7c92\u7269\u8d28\uff0c\u84b8\u53d1\u6db2\u538b\u6db2\uff0c\u71c3\u6cb9\u548c\u538b\u7f29\u7a7a\u6c14\u6da6\u6ed1\u5242\u79f0\u91cd\u548c\u7070\u5316\u3002<\/li>\n
- \u534a\u5bfc\u4f53\u5236\u9020\u7528\u63ba\u6742\u6c14\u4f53\u3002<\/li>\n
- \u84b8\u6c7d\u6216\u7a7a\u6c14\u706d\u83cc\uff0c\u53ef\u9ad8\u538b\u706d\u83cc<\/li>\n
- \u901a\u98ce\u3001\u9ad8\u6e29<\/li>\n<\/ul>\n
\u6db2\u4f53<\/h3>\n\n- \u6f84\u6e05(3.0-5.0\u7c73)\uff1b\u629b\u5149(1.2m)\uff1b\u6d88\u6bd2(0.2-0.8\u7c73)<\/li>\n
- \u5185\u5728\u6291\u83cc\u6027-\u94f6\u4e0d\u5141\u8bb8\u7ec6\u83cc\u548c\u5176\u4ed6\u5fae\u751f\u7269\u7684\u751f\u957f\u3002<\/li>\n
- \u9ad8\u6548\u6db2\u76f8\u8272\u8c31(HPLC)\u66f4\u6e05\u6670\uff1b\u66f4\u7a33\u5b9a\u7684\u57fa\u7ebf-\u53ef\u4ee5\u6392\u9664\u5176\u4ed6HPLC\u6eb6\u5242\u6765\u6e90\u7684\u5e72\u6270(0.2\u30010.45\u548c0.8 & micorm)\uff1b\u8010\u53d7\u9ad8\u6e29\uff1b\u6c14\u4f53\u548c\u8150\u8680\u6027\u6db2\u4f53-\u56db\u6c22\u544b\u5583(THF)<\/li>\n<\/ul>\n
\u7c98\u6027\u6d41\u4f53<\/h3>\n\n- \u6709\u673a\u78b3\u3001\u65e0\u673a\u7269\u548c\u60ac\u6d6e\u6c89\u79ef\u7269\u6c34- 0.45\u7c73\uff0c47\u6beb\u7c73\uff0c\u7531\u7f8e\u56fd\u5730\u8d28\u8c03\u67e5\u5c40(USGS)\u4f7f\u7528<\/li>\n
- \u4f3a\u670d\u673a\u6784\u548c\u7cbe\u5bc6\u4eea\u5668\u7528\u6da6\u6ed1\u6cb9<\/li>\n
- \u4f7f\u7528\u55b7\u96fe\u5668\u7684\u76f4\u63a5\u5e94\u7528<\/li>\n
- \u534a\u5bfc\u4f53\u5e94\u7528\u4e2d\u7684\u9ad8\u7eaf\u5ea6\u6d41\u4f53<\/li>\n<\/ul>\n
\u5176\u4ed6\u5de5\u4e1a<\/h3>\n\n- \u6c2f\u76d1\u6d4b-\u7eb8\u6d46\u548c\u9020\u7eb8\u5de5\u4e1a\uff0c\u6d88\u6bd2\uff1b\u53bb\u9664\u94c1\u4e2d\u7684\u9521\u548c\u950c\uff1b\u6c2f\u5316\u78b3\u6c22\u5316\u5408\u7269\uff1b\u5236\u9020\u5408\u6210\u6a61\u80f6\u3001\u5851\u6599\u3001\u6740\u866b\u5242\u3001\u5236\u51b7\u5242\uff1b\u5904\u7406\u6c34\u548c\u6c61\u6c34<\/li>\n
- \u7535\u5b50\u5de5\u4e1a-\u8fc7\u6ee4\u51b7\u5374\u5242\u3001\u6e05\u6d01\u6db2\u3001\u65e0\u83cc\u7a7a\u6c14<\/li>\n
- \u98de\u673a\/\u5bfc\u5f39\u71c3\u6599\uff1b\u4e34\u754c\u6d41\u4f53-\u6297\u9152\u7cbe\u3001\u71c3\u6599\u3001\u78b3\u6c22\u5316\u5408\u7269\u3001\u591a\u73af\u82b3\u70c3(PAH)\u3001\u6cb9\u3001\u78b1\u3001\u919a<\/li>\n
- OSHA -\u7164\u7126\u6cb9\u6ca5\u9752\u6325\u53d1\u7269\uff0c0.8\u7c73\u300147\u6beb\u7c73\u548c37\u6beb\u7c73<\/li>\n
- \u51b7\u6740\u83cc(\u996e\u6599\u3001\u5564\u9152)-\u7cbe\u786e\u5b54\u5f84\u5e26\u6765\u7684\u7edd\u5bf9\u9897\u7c92\u4fdd\u7559<\/li>\n
- \u571f\u58e4\u548c\u7c98\u571f\u5206\u6790<\/li>\n
- \u98de\u7070\u53d6\u6837\uff1b\u80fd\u6e90\u7814\u7a76\u548c\u53d1\u5c55\u7f72(ERDA)<\/li>\n
- \u7ec6\u83cc\u53d6\u6837<\/li>\n<\/ul>\n
|