\n\nPart number<\/th>\n | Focal Length<\/th>\n | f\/#<\/th>\n | Thickness<\/th>\n<\/tr>\n |
\nEffective<\/th>\n | Back<\/th>\n | Center<\/th>\n | Edge<\/th>\n<\/tr>\n |
\nASP-DCX-0.5-0.25P-PMMA<\/td>\n | 0.25″ \n(6.4 mm)<\/td>\n | 0.16″ \n(4.0 mm)<\/td>\n | 0.5<\/td>\n | 0.269″ \n(6.83 mm)<\/td>\n | 0.079″ \n(2.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-DCX-0.5-0.375P-PMMA<\/td>\n | 0.375″ \n(9.5 mm)<\/td>\n | 0.25″ \n(6.4 mm)<\/td>\n | 0.75<\/td>\n | 0.240″ \n(6.10 mm)<\/td>\n | 0.079″ \n(2.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-0.5-0.5P-PMMA<\/td>\n | 0.5″ \n(12.7 mm)<\/td>\n | 0.37″ \n(9.4 mm)<\/td>\n | 1<\/td>\n | 0.194″ \n(4.92 mm)<\/td>\n | 0.079″ \n(2.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-0.5-1.0P-PMMA<\/td>\n | 1.0″ \n(25.4 mm)<\/td>\n | 0.91″ \n(23.2 mm)<\/td>\n | 2<\/td>\n | 0.131″ \n(3.34 mm)<\/td>\n | 0.079″ \n(2.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-0.5-2.0P-PMMA<\/td>\n | 2.0″ \n(50.8 mm)<\/td>\n | 1.93″ \n(49.0 mm)<\/td>\n | 4<\/td>\n | 0.105″ \n(2.66 mm)<\/td>\n | 0.079″ \n(2.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-0.5-3.0P-PMMA<\/td>\n | 3.0″ \n(76.2 mm)<\/td>\n | 2.94″ \n(74.6 mm)<\/td>\n | 6<\/td>\n | 0.096″ \n(2.44 mm)<\/td>\n | 0.079″ \n(2.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-0.5-4.0P-PMMA<\/td>\n | 4.0″ \n(102 mm)<\/td>\n | 3.94″ \n(100.1 mm)<\/td>\n | 8<\/td>\n | 0.092″ \n(2.33 mm)<\/td>\n | 0.079″ \n(2.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-0.5-5.0P-PMMA<\/td>\n | 5.0″ \n(127 mm)<\/td>\n | 4.94″ \n(125.5 mm)<\/td>\n | 10<\/td>\n | 0.089″ \n(2.26 mm)<\/td>\n | 0.079″ \n(2.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-DCX-1.0-0.5P-PMMA<\/td>\n | 0.5″ \n(12.7 mm)<\/td>\n | 0.316″ \n(8.0 mm)<\/td>\n | 0.5<\/td>\n | 0.538″ \n(13.67 mm)<\/td>\n | 0.157″ \n(4.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-DCX-1.0-0.75P-PMMA<\/td>\n | 0.75″ \n(19.1 mm)<\/td>\n | 0.50″ \n(12.7 mm)<\/td>\n | 0.75<\/td>\n | 0.481″ \n(12.22 mm)<\/td>\n | 0.157″ \n(4.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-1.0-1.0P-PMMA<\/td>\n | 1.0″ \n(25.4 mm)<\/td>\n | 0.72″ \n(18.4 mm)<\/td>\n | 1<\/td>\n | 0.413″ \n(10.48 mm)<\/td>\n | 0.157″ \n(4.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-1.0-2.0P-PMMA<\/td>\n | 2.0″ \n(50.8 mm)<\/td>\n | 1.82″ \n(46.2 mm)<\/td>\n | 2<\/td>\n | 0.274″ \n(6.95 mm)<\/td>\n | 0.157″ \n(4.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-1.0-4.0P-PMMA<\/td>\n | 4.0″ \n(102 mm)<\/td>\n | 3.86″ \n(98.0 mm)<\/td>\n | 4<\/td>\n | 0.215″ \n(5.45 mm)<\/td>\n | 0.157″ \n(4.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-1.0-6.0P-PMMA<\/td>\n | 6.0″ \n(152 mm)<\/td>\n | 5.87″ \n(149.1 mm)<\/td>\n | 6<\/td>\n | 0.195″ \n(4.96 mm)<\/td>\n | 0.157″ \n(4.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-1.0-8.0P-PMMA<\/td>\n | 8.0″ \n(203 mm)<\/td>\n | 7.88″ \n(200.1 mm)<\/td>\n | 8<\/td>\n | 0.186″ \n(4.72 mm)<\/td>\n | 0.157″ \n(4.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASP-PCX-1.0-10.0P-PMMA<\/td>\n | 10.0″ \n(254 mm)<\/td>\n | 9.88″ \n(251.0 mm)<\/td>\n | 10<\/td>\n | 0.180″ \n(4.58 mm)<\/td>\n | 0.157″ \n(4.0 mm)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
Fresnel\u805a\u5408\u7269\u975e\u7403\u9762\u900f\u955c<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"FTI\u7684\u805a\u5408\u7269\u975e\u7403\u9762\u900f\u955c\u975e\u5e38\u9002\u5408\u7528\u4e8e\u539f\u578b\u5236\u4f5c\u3001\u5f00\u53d1\u548c\u6574\u5408\u5230\u751f\u4ea7\u7cfb\u7edf\u4e2d\u3002\u975e\u7403\u9762\u6ca1\u6709\u7403\u5dee\uff0c\u662f\u7528\u4e8e\u805a\u5149\u900f\u955c\u3001LED\u51c6\u76f4\u5668\u3001\u6210\u50cf\u3001\u6570\u5b57\u68c0\u6d4b\u805a\u7126\u7b49\u591a\u79cd\u7528\u9014\u7684\u4f18\u79c0\u5149\u5b66\u5143\u4ef6\u3002 \u7528\u4e8e\u53ef\u89c1\u5149\u3001\u8fd1\u7ea2\u5916 <\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":145,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_vp_format_video_url":"","_vp_image_focal_point":[]},"categories":[12],"tags":[13],"yoast_head":"\n Fresnel\u805a\u5408\u7269\u975e\u7403\u9762\u900f\u955c<\/title>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n |